SuPreme
Participation : | 43 | % Part. : | 8.3 |
Victoires : | 3 | % Vic. : | 6.98 |
2éme places : | 13 | % 2éme : | 30.23 |
3éme places : | 6 | % 3éme : | 13.95 |
Podiums : | 22 | % Podiums : | 51.16 |
Frags : | 1443 | ||
Points : | 3693 | Dont 130 bcr | |
Morts : | 1393 |
Liste des GS
(43/518)GS | Classement | Frag | Pts | Mort |
---|---|---|---|---|
Sam 22 Août | 8 | 0 | 20 | |
Mer 26 Août | 7 | 0 | 10 | |
Sam 29 Août | 5 | 0 | 10 | |
Sam 24 Octobre | 3 | 32 | 66 | 50 |
Sam 31 Octobre | 4 | 19 | 65 | 10 |
Mer 04 Novembre | 1 | 99 | 257 | 33 |
Sam 07 Novembre | 2 | 68 | 169 | 60 |
Mer 11 Novembre | 2 | 63 | 163 | 50 |
Mer 24 Février | 8 | 0 | 18 | |
Sam 27 Février | 6 | 2 | 4 | 10 |
Mer 03 Mars | 2 | 107 | 255 | 64 |
Sam 06 Mars | 3 | 54 | 128 | 54 |
Mer 10 Mars | 4 | 40 | 97 | 52 |
Sam 13 Mars | 5 | 20 | 43 | 34 |
Mer 17 Mars | 4 | 41 | 97 | 60 |
Sam 20 Mars | 6 | 13 | 30 | 30 |
Mer 24 Mars | 4 | 19 | 48 | 30 |
Sam 27 Mars | 6 | 20 | 44 | 46 |
Sam 03 Avril | 2 | 51 | 154 | 34 |
Mer 07 Avril | 6 | 10 | 26 | 60 |
Sam 10 Avril | 5 | 40 | 97 | 48 |
Mer 14 Avril | 6 | 16 | 33 | 31 |
Sam 17 Avril | 3 | 22 | 58 | 50 |
Mer 21 Avril | 2 | 43 | 104 | 51 |
Sam 24 Avril | 2 | 64 | 146 | 60 |
Mer 28 Avril | 4 | 5 | 17 | 20 |
Sam 01 Mai | 2 | 41 | 128 | 10 |
Mer 05 Mai | 3 | 14 | 42 | 10 |
Sam 08 Mai | 3 | 13 | 39 | 10 |
Mer 12 Mai | 4 | 6 | 18 | 10 |
Sam 15 Mai | 2 | 20 | 62 | 1 |
Sam 22 Mai | 2 | 20 | 52 | 30 |
Mer 26 Mai | 2 | 43 | 111 | 40 |
Sam 29 Mai | 2 | 23 | 63 | 13 |
Mer 02 Juin | 7 | 1 | 3 | 10 |
Sam 05 Juin | 4 | 28 | 81 | 40 |
Sam 13 Novembre | 2 | 12 | 36 | 10 |
Mer 17 Novembre | 5 | 10 | 30 | 5 |
Sam 08 Janvier | 2 | 81 | 200 | 70 |
Sam 15 Janvier | 3 | 44 | 109 | 30 |
Mer 19 Janvier | 1 | 127 | 311 | 59 |
Sam 22 Janvier | 1 | 107 | 291 | 40 |
Sam 26 Mars | 5 | 5 | 16 | 10 |
Joueurs
° | Nom | Part. | Frags | Points | Morts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 149 | 442 | 63 |
2 | ![]() |
23 | 158 | 442 | 202 |
3 | ![]() |
7 | 114 | 267 | 48 |
4 | ![]() |
13 | 115 | 267 | 124 |
5 | ![]() |
11 | 98 | 250 | 93 |
6 | ![]() |
10 | 85 | 225 | 90 |
7 | ![]() |
17 | 92 | 223 | 149 |
8 | ![]() |
13 | 70 | 148 | 116 |
9 | ![]() |
4 | 57 | 138 | 33 |
10 | ![]() |
4 | 65 | 137 | 40 |
11 | ![]() |
5 | 52 | 127 | 43 |
12 | ![]() |
1 | 33 | 97 | 5 |
13 | ![]() |
2 | 36 | 91 | 14 |
14 | ![]() |
3 | 34 | 76 | 29 |
15 | ![]() |
1 | 24 | 72 | 10 |
16 | ![]() |
1 | 34 | 68 | 4 |
17 | ![]() |
3 | 30 | 66 | 25 |
18 | ![]() |
2 | 28 | 59 | 20 |
19 | ![]() |
3 | 26 | 53 | 30 |
20 | ![]() |
2 | 19 | 52 | 20 |
21 | ![]() |
2 | 22 | 46 | 20 |
22 | ![]() |
1 | 20 | 41 | 10 |
23 | ![]() |
1 | 14 | 31 | 10 |
24 | ![]() |
1 | 15 | 31 | 10 |
25 | ![]() |
1 | 12 | 27 | 10 |
26 | ![]() |
1 | 10 | 20 | 7 |
27 | ![]() |
1 | 7 | 14 | 10 |
28 | ![]() |
1 | 7 | 14 | 7 |
29 | ![]() |
1 | 6 | 13 | 10 |
30 | ![]() |
2 | 5 | 12 | 14 |
31 | ![]() |
1 | 5 | 11 | 10 |
32 | ![]() |
1 | 1 | 3 | 10 |
33 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
34 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 10 |
35 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 10 |
36 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 10 |
37 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 10 |
38 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 15 |
39 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 51 |