Guild Siège du : 01 Juin 2019
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sphere |
88 | 176 | 15 | |
| 2 | SilverHearts | 25 | 60 | 54 | |
| 3 | Genso | 23 | 52 | 35 | |
| 4 | Rebellz | 8 | 24 | 30 | |
| 5 | OmeGa | 2 | 6 | 12 |
Répartition des frags
| Sphere | |
|---|---|
| SilverHearts | 46 |
| Genso | 26 |
| Rebellz | 15 |
| OmeGa | 1 |
| SilverHearts | |
|---|---|
| Sphere | 10 |
| Rebellz | 6 |
| Genso | 5 |
| OmeGa | 4 |
| Genso | |
|---|---|
| Rebellz | 8 |
| SilverHearts | 7 |
| OmeGa | 4 |
| Sphere | 4 |
| Rebellz | |
|---|---|
| OmeGa | 3 |
| Genso | 3 |
| SilverHearts | 1 |
| Sphere | 1 |
| OmeGa | |
|---|---|
| Rebellz | 1 |
| Genso | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Totocesmoi |
Sphere | 29 | 58 | Vie 1: HishuNerrowHeavenlyaoePpioupeSteeliaSoldatsPpioupeSoldatsHeavenlyaoePpioupeTokoricoSoldatsDoofackto Vie 2: DoofacktoLemiraLemiraDoofacktoDarcilHishuLemiraHeavenlyaoeTokoricoBodystarHishuTokoricoDarcilHeavenlyaoeHishuDarcil |
1 | Ecapero |
| 2 | Phaciiale |
Sphere | 23 | 46 | Vie 1: Yoroux Vie 2: SerukiSerukiWaiikKurwmainYorouxYorouxSerukiYorouxYorouxThymoEcaperoThymoDarcilHeavenlyaoeEcaperoYorouxKikikahuetBodystarKurwmainKurwmainKurwmainKurwmain |
1 | Ecapero |
| 3 | Hghar |
Sphere | 20 | 40 | Vie 2: UbonUbonTokyatx Vie 3: Morale Vie 4: UbonMoraleMoraleMoraleSerukiKikikahuetWaiikThymoKikikahuetWaiikKurwmainEcaperoWaiikKikikahuetKikikahuetKikikahuet |
3 | UbonTokoricoYoroux |
| 4 | Brikzer |
Sphere | 13 | 26 | Vie 1: SteeliaBodystarSoldatsDoofacktoLemiraTokoricoBodystarDoofacktoDarcil Vie 2: ThymoHishu Vie 3: Ecapero Vie 5: Bodystar |
4 | EcaperoWaiikKurwmainEcapero |
| 5 | Kurwmain |
SilverHearts | 8 | 25 | Vie 1: DidounnetteSteeliaDidounnetteTokyatx Vie 2: ShokeBrikzerLemiraShoke |
6 | PhaciialeHgharPhaciialePhaciialePhaciialePhaciiale |
| 6 | Yoroux |
Genso | 9 | 19 | Vie 2: NerrowWaiikNerrowHishuEcaperoShoke Vie 4: HgharTokyatx Vie 6: Tokyatx |
6 | PhaciialePhaciialePhaciialePhaciialePhaciialePhaciiale |
| 7 | Seruki |
Rebellz | 6 | 19 | Vie 1: Tokorico Vie 3: ShokeMoralePpioupe Vie 5: Tokyatx Vie 6: Doofackto |
6 | PhaciialePhaciialeTokyatxEcaperoPhaciialeHghar |
| 8 | Ecapero |
SilverHearts | 8 | 16 | Vie 1: ShokePhaciiale Vie 2: BrikzerTotocesmoi Vie 3: MoraleSeruki Vie 5: ThymoBrikzer |
6 | ShokeYorouxBrikzerPhaciialePhaciialeHghar |
| 9 | Ubon |
Genso | 7 | 16 | Vie 1: SteeliaNerrowDidounnette Vie 2: SteeliaHgharNerrow Vie 3: Didounnette |
6 | WaiikShokeHgharHgharTokyatxHghar |
| 10 | Morale |
Genso | 3 | 9 | Vie 1: ShokeThymo Vie 4: Tokorico |
6 | SerukiEcaperoHgharHgharHgharHghar |
| 11 | Doofackto |
Genso | 4 | 8 | Vie 2: Nerrow Vie 4: BodystarHeavenlyaoeWaiik |
6 | BrikzerBrikzerTotocesmoiTotocesmoiTotocesmoiSeruki |
| 12 | Shoke |
Sphere | 3 | 6 | Vie 2: Ecapero Vie 3: Ubon Vie 4: Darcil |
6 | EcaperoMoraleSerukiYorouxKurwmainKurwmain |
| 13 | Tokorico |
SilverHearts | 3 | 6 | Vie 1: Ppioupe Vie 2: Ppioupe Vie 4: Hghar |
6 | SerukiBrikzerTotocesmoiMoraleTotocesmoiTotocesmoi |
| 14 | Tokyatx |
OmeGa | 2 | 6 | Vie 3: Seruki Vie 4: Ubon |
6 | LemiraKurwmainHgharSerukiYorouxYoroux |
| 15 | Lemira |
Rebellz | 2 | 5 | Vie 1: DidounnetteTokyatx |
6 | BrikzerTotocesmoiTotocesmoiBodystarKurwmainTotocesmoi |
| 16 | Hishu |
SilverHearts | 2 | 5 | Vie 2: DidounnetteSteelia |
6 | TotocesmoiYorouxBrikzerTotocesmoiTotocesmoiTotocesmoi |
| 17 | Waiik |
SilverHearts | 2 | 4 | Vie 1: Ubon Vie 3: Brikzer |
6 | YorouxPhaciialeDoofacktoHgharHgharHghar |
| 18 | Bodystar |
SilverHearts | 1 | 2 | Vie 4: Lemira |
6 | BrikzerBrikzerDoofacktoTotocesmoiPhaciialeBrikzer |
| 19 | Darcil |
SilverHearts | 1 | 2 | Vie 1: Soldats |
6 | BrikzerShokeTotocesmoiPhaciialeTotocesmoiTotocesmoi |
| 20 | Soldats |
Genso | 0 | 5 | BrikzerDarcilTotocesmoiTotocesmoiTotocesmoi | ||
| 21 | Kikikahuet |
SilverHearts | 0 | 6 | HgharHgharPhaciialeHgharHgharHghar | ||
| 22 | Didounnette |
OmeGa | 0 | 6 | LemiraKurwmainUbonHishuKurwmainUbon | ||
| 23 | Thymo |
Rebellz | 0 | 6 | MoraleBrikzerPhaciialePhaciialeHgharEcapero | ||
| 24 | Ppioupe |
Genso | 0 | 6 | TokoricoTotocesmoiTokoricoTotocesmoiTotocesmoiSeruki | ||
| 25 | Heavenlyaoe |
SilverHearts | 0 | 6 | TotocesmoiTotocesmoiDoofacktoTotocesmoiPhaciialeTotocesmoi | ||
| 26 | Steelia |
Rebellz | 0 | 6 | UbonBrikzerKurwmainTotocesmoiUbonHishu | ||
| 27 | Nerrow |
Rebellz | 0 | 6 | UbonTotocesmoiYorouxYorouxDoofacktoUbon |
Sphere