Guild Siège du : 07 Avril 2021
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DestinY |
159 | 419 | 15 | 55 |
| 2 | BackLegends | 53 | 129 | 0 | 40 |
| 3 | Mahtolle | 43 | 120 | 0 | 30 |
| 4 | AkuDaMasjiD | 36 | 97 | 0 | 20 |
| 5 | ULTRA | 23 | 55 | 0 | 50 |
| 6 | SuPreme | 10 | 26 | 0 | 60 |
| 7 | SUNRISE | 8 | 18 | 0 | 20 |
| 8 | TAPS | 3 | 9 | 0 | 60 |
Répartition des frags
| DestinY | |
|---|---|
| ULTRA | 32 |
| TAPS | 28 |
| BackLegends | 27 |
| Mahtolle | 23 |
| SuPreme | 17 |
| SUNRISE | 16 |
| AkuDaMasjiD | 16 |
| BackLegends | |
|---|---|
| SuPreme | 24 |
| DestinY | 17 |
| Mahtolle | 4 |
| TAPS | 4 |
| ULTRA | 4 |
| Mahtolle | |
|---|---|
| TAPS | 20 |
| ULTRA | 12 |
| DestinY | 7 |
| SUNRISE | 2 |
| SuPreme | 2 |
| AkuDaMasjiD | |
|---|---|
| DestinY | 21 |
| SuPreme | 15 |
| ULTRA | |
|---|---|
| DestinY | 9 |
| BackLegends | 6 |
| TAPS | 3 |
| Mahtolle | 3 |
| SuPreme | 2 |
| SuPreme | |
|---|---|
| BackLegends | 6 |
| AkuDaMasjiD | 4 |
| SUNRISE | |
|---|---|
| TAPS | 5 |
| ULTRA | 1 |
| BackLegends | 1 |
| DestinY | 1 |
| TAPS | |
|---|---|
| SUNRISE | 2 |
| ULTRA | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drakuzan |
DestinY | 49 | 155 | Vie 1: BangingPioupechDanassabackUraiAiokaBangingSeiyuriPioupechUraiDanassabackDanassabackFstimBangingKanezakaAiokaDanassabackAiokaTimlekileurKanezakaSeiyuriPioupechBangingDanassabackGarbagetruckSephirothffviiSeiyuriUraiSeiyuriDanassabackUraiFstimTimlekileurMagigoreFstimDarcilGarbagetruckDanassabackKanezakaSephirothffvii Vie 2: SephirothffviiPioupechPioupechSephirothffvii Vie 6: Hassanokotoba Vie 7: Pufuu Vie 8: Hassanokotoba Vie 9: Hassanokotoba Vie 10: PufuuPufuu |
10 | DevomDarcilPufuuHassanokotobaHassanokotobaFloodahHassanokotobaPufuuPufuuPufuu |
| 2 | Garbagetruck |
Mahtolle | 27 | 86 | Vie 1: Magigore Vie 2: SeiyuriMramericainTimlekileurMagigoreSurraPioupech Vie 3: PioupechFstimKanezakaUraiSephirothffvii Vie 4: FstimAiokaUrai Vie 5: FstimKaynayMramericainBangingSurra Vie 6: SurraTimlekileur Vie 8: MagigoreFstimSephirothffviiTimlekileur Vie 9: Kanezaka |
10 | BughaBishinawaKaynayDrakuzanBishinawaBishinawaDrakuzanKaynayKaynayBugha |
| 3 | Kaynay |
DestinY | 27 | 63 | Vie 1: SeiyuriMagigoreBughaSeiyuriGarbagetruckSurraDarcilBugha Vie 2: PioupechDarcilGarbagetruckTimlekileurGarbagetruckDarcilDarcilKanezakaKanezakaDarcilAkrozDarcilAkrozFloodah Vie 4: PufuuPufuu Vie 5: Pufuu Vie 6: PufuuKyusoh |
5 | GarbagetruckFloodahPufuuPufuuPufuu |
| 4 | Nejusu |
DestinY | 22 | 60 | Vie 1: UkaiFloodahUkaiDevom Vie 2: Gzuz Vie 4: Devom Vie 7: Devom Vie 8: Devom Vie 9: FloodahUkaiUkaiFloodahFloodahPufuu Vie 10: TanosTanosTanosTanosTanosDeathcoldDeathcoldDeathcold |
10 | GzuzDevomUkaiUkaiUkaiDevomUkaiDevomPufuuPufuu |
| 5 | Bishinawa |
DestinY | 28 | 59 | Vie 1: SephirothffviiGarbagetruckTimlekileurDarcilMagigoreSurraMagigoreSeiyuriDarcilGarbagetruckBughaGarbagetruckUraiBughaTimlekileurUraiDanassabackAkrozBughaBughaFloodahDarcilKanezakaAkrozFloodah Vie 2: FloodahHassanokotoba Vie 3: Pufuu |
4 | FloodahHassanokotobaPufuuPufuu |
| 6 | Pufuu |
AkuDaMasjiD | 23 | 58 | Vie 1: KyusohTanosTanosDrakuzanGaboudonoGaboudono Vie 2: NejusuKaynayDjombKyusoh Vie 6: DrakuzanKaynay Vie 7: Drakuzan Vie 8: KaynayGaboudonoKyusohBishinawaKyusoh Vie 10: DrakuzanDjombMramericainNejusuBishinawa |
10 | NejusuDrakuzanKyusohKaynayKaynayBishinawaKaynayDrakuzanDrakuzanKaynay |
| 7 | Devom |
BackLegends | 18 | 55 | Vie 1: Gaboudono Vie 2: Kyusoh Vie 3: Gaboudono Vie 4: GaboudonoAllmiightNejusuDrakuzanAllmiightDoggerinoAllmiight Vie 5: GaboudonoAllmiight Vie 6: ShhawAllmiight Vie 7: NejusuGaboudono Vie 9: Allmiight Vie 10: Nejusu |
10 | AllmiightAllmiightNejusuNejusuDoggerinoShhawNejusuAllmiightNejusuDjomb |
| 8 | Hassanokotoba |
AkuDaMasjiD | 13 | 39 | Vie 1: Tanos Vie 2: DrakuzanDrakuzanMramericain Vie 3: Gaboudono Vie 4: TanosGaboudonoTanos Vie 6: DrakuzanMramericainBishinawa Vie 9: DjombKyusoh |
10 | TanosGaboudonoDrakuzanMramericainBishinawaDrakuzanDjombDjombDrakuzanKyusoh |
| 9 | Ukai |
ULTRA | 17 | 38 | Vie 1: Gzuz Vie 2: GzuzGzuz Vie 3: GzuzGzuzGzuz Vie 4: NejusuShhawNejusu Vie 5: NejusuDjombAllmiightDjombNejusu Vie 6: Doggerino Vie 8: DoggerinoDjomb |
10 | NejusuNejusuDoggerinoAkrozDoggerinoAkrozAkrozNejusuDoggerinoNejusu |
| 10 | Bugha |
BackLegends | 17 | 37 | Vie 1: DjombGarbagetruckShhawAllmiightFstimShhaw Vie 2: SeiyuriShhaw Vie 4: DjombShhaw Vie 5: Shhaw Vie 6: Akroz Vie 7: Shhaw Vie 8: DjombGarbagetruck Vie 9: Doggerino Vie 10: Djomb |
10 | KaynayKaynayDjombBishinawaBishinawaDjombDjombDoggerinoBishinawaBishinawa |
| 11 | Floodah |
BackLegends | 17 | 35 | Vie 1: Surra Vie 2: BangingAioka Vie 3: AllmiightAiokaDanassabackDoggerinoMramericainSephirothffviiMramericainKanezakaKyusoh Vie 4: ShhawKyusoh Vie 5: Bishinawa Vie 7: Kaynay Vie 8: Drakuzan |
10 | NejusuDarcilBishinawaBishinawaKaynayNejusuBishinawaGaboudonoNejusuNejusu |
| 12 | Doggerino |
DestinY | 16 | 32 | Vie 1: Gzuz Vie 2: Ukai Vie 3: GzuzAkroz Vie 4: Bugha Vie 5: Devom Vie 7: Ukai Vie 8: Akroz Vie 9: UkaiDeathcoldDeathcoldDeathcoldDeathcoldDeathcoldDeathcoldKyusoh |
8 | AkrozFloodahDevomBughaAkrozAkrozUkaiUkai |
| 13 | Akroz |
Mahtolle | 14 | 30 | Vie 1: SephirothffviiKanezakaUraiDeathcoldDoggerinoSephirothffviiTimlekileur Vie 3: Mramericain Vie 4: UkaiDoggerino Vie 6: Doggerino Vie 7: Allmiight Vie 10: UkaiUkai |
10 | BughaDoggerinoBishinawaKanezakaKanezakaKaynayKaynayBishinawaDjombDoggerino |
| 14 | Mramericain |
DestinY | 9 | 19 | Vie 1: AiokaFstimBangingAiokaTimlekileur Vie 2: Banging Vie 3: Banging Vie 5: Shhaw Vie 7: Hassanokotoba |
8 | GarbagetruckGarbagetruckFloodahAkrozFloodahHassanokotobaHassanokotobaPufuu |
| 15 | Djomb |
DestinY | 8 | 16 | Vie 1: Urai Vie 2: Bugha Vie 3: BughaBugha Vie 7: AkrozDevom Vie 9: HassanokotobaHassanokotoba |
10 | BughaBughaBughaBughaUkaiUkaiUkaiPufuuHassanokotobaPufuu |
| 16 | Darcil |
SUNRISE | 7 | 16 | Vie 1: SeiyuriFloodah Vie 2: Banging Vie 3: Magigore Vie 5: MagigoreFstim Vie 7: Drakuzan |
10 | BishinawaKaynayBishinawaDrakuzanKaynayKaynayKaynayKaynayBishinawaKaynay |
| 17 | Kanezaka |
ULTRA | 4 | 12 | Vie 6: DanassabackSurra Vie 8: Akroz Vie 9: Akroz |
10 | AkrozDrakuzanGarbagetruckDrakuzanDrakuzanGarbagetruckFloodahKaynayKaynayBishinawa |
| 18 | Allmiight |
SuPreme | 3 | 10 | Vie 1: Devom Vie 2: Devom Vie 10: Devom |
10 | BughaFloodahDevomDevomDevomDevomDevomUkaiAkrozDevom |
| 19 | Timlekileur |
TAPS | 3 | 9 | Vie 5: PioupechAioka Vie 8: Pioupech |
10 | MramericainGarbagetruckBishinawaDrakuzanDrakuzanGarbagetruckAkrozBishinawaGarbagetruckKaynay |
| 20 | Shhaw |
SuPreme | 2 | 5 | Vie 6: Gzuz Vie 10: Devom |
10 | BughaBughaBughaBughaBughaBughaUkaiMramericainDevomFloodah |
| 21 | Kyusoh |
SuPreme | 2 | 5 | Vie 6: Pufuu Vie 7: Hassanokotoba |
10 | DevomPufuuFloodahFloodahPufuuHassanokotobaPufuuPufuuKaynayDoggerino |
| 22 | Urai |
ULTRA | 2 | 5 | Vie 1: Surra Vie 10: Surra |
10 | DjombDrakuzanDrakuzanAkrozGarbagetruckGarbagetruckDrakuzanDrakuzanBishinawaBishinawa |
| 23 | Gaboudono |
SuPreme | 2 | 4 | Vie 6: Hassanokotoba Vie 8: Floodah |
10 | DevomDevomDevomDevomDevomPufuuHassanokotobaPufuuHassanokotobaPufuu |
| 24 | Danassaback |
Mahtolle | 2 | 4 | Vie 2: Surra Vie 8: Aioka |
10 | DrakuzanDrakuzanDrakuzanDrakuzanDrakuzanFloodahDrakuzanDrakuzanKanezakaBishinawa |
| 25 | Pioupech |
SUNRISE | 1 | 2 | Vie 5: Magigore |
10 | DrakuzanDrakuzanGarbagetruckGarbagetruckDrakuzanTimlekileurKaynayTimlekileurDrakuzanDrakuzan |
| 26 | Tanos |
SuPreme | 1 | 2 | Vie 3: Hassanokotoba |
10 | PufuuHassanokotobaPufuuHassanokotobaHassanokotobaNejusuNejusuNejusuNejusuNejusu |
| 27 | Gzuz |
BackLegends | 1 | 2 | Vie 6: Nejusu |
10 | UkaiUkaiUkaiDoggerinoUkaiUkaiUkaiNejusuDoggerinoShhaw |
| 28 | Sephirothffvii |
TAPS | 0 | 10 | AkrozBishinawaGarbagetruckDrakuzanAkrozDrakuzanGarbagetruckDrakuzanFloodahDrakuzan | ||
| 29 | Deathcold |
SuPreme | 0 | 10 | AkrozNejusuNejusuNejusuDoggerinoDoggerinoDoggerinoDoggerinoDoggerinoDoggerino | ||
| 30 | Banging |
TAPS | 0 | 10 | DrakuzanMramericainDrakuzanFloodahDrakuzanDarcilDrakuzanMramericainGarbagetruckMramericain | ||
| 31 | Magigore |
TAPS | 0 | 10 | GarbagetruckKaynayGarbagetruckBishinawaPioupechDarcilBishinawaDrakuzanDarcilGarbagetruck | ||
| 32 | Seiyuri |
ULTRA | 0 | 10 | KaynayGarbagetruckDrakuzanDarcilKaynayBughaDrakuzanDrakuzanDrakuzanBishinawa | ||
| 33 | Fstim |
TAPS | 0 | 10 | MramericainBughaDrakuzanGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckDrakuzanDrakuzanDarcilGarbagetruck | ||
| 34 | Aioka |
ULTRA | 0 | 10 | MramericainMramericainDrakuzanFloodahDrakuzanDrakuzanGarbagetruckFloodahTimlekileurDanassaback | ||
| 35 | Surra |
TAPS | 0 | 10 | UraiFloodahDanassabackGarbagetruckKaynayBishinawaGarbagetruckGarbagetruckUraiKanezaka |
DestinY