Guild Siège du : 08 Septembre 2021
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNRISE |
59 | 168 | 30 | |
| 2 | Seiko | 56 | 118 | 63 | |
| 3 | ULTRA | 29 | 73 | 40 | |
| 4 | Mahtolle | 9 | 27 | 10 | |
| 5 | Furyfest | 0 | 10 |
Répartition des frags
| SUNRISE | |
|---|---|
| Seiko | 40 |
| ULTRA | 14 |
| Furyfest | 5 |
| Seiko | |
|---|---|
| ULTRA | 24 |
| SUNRISE | 21 |
| Mahtolle | 9 |
| Furyfest | 2 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Seiko | 18 |
| SUNRISE | 9 |
| Furyfest | 1 |
| Mahtolle | 1 |
| Mahtolle | |
|---|---|
| Seiko | 5 |
| Furyfest | 2 |
| ULTRA | 2 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatoubankx |
SUNRISE | 33 | 96 | Vie 1: Aioka Vie 2: Aioka Vie 5: MisterbooMisterbooMisterbooKyusohAiokaMisterbooKyusohMisterbooMisterbooMisterbooAiokaKyusoh Vie 7: Zenosa Vie 8: AllmiightShhawKyusohAllmiightShhawKyusohKyusohKyusoh Vie 9: ZenosaZenosaTomstomsShhawShhawIceonmyneck Vie 10: IceonmyneckHerokilleurHerokilleurIceonmyneck |
10 | IceonmyneckMisterbooMisterbooMisterbooAllmiightAllmiightAllmiightShhawIceonmyneckHerokilleur |
| 2 | Natane |
SUNRISE | 26 | 72 | Vie 1: Misterboo Vie 2: ElferyaElferyaTomstomsIceonmyneckElferyaElferyaZenosaElferyaHerokilleurIceonmyneckAkrozIceonmyneckMisterboo Vie 7: IceonmyneckHerokilleur Vie 9: TomstomsTomstomsTomstomsKyusohShhaw Vie 10: TomstomsZenosaTomstomsZenosaHerokilleur |
10 | KyusohKyusohMisterbooMisterbooMisterbooAllmiightKyusohTomstomsKyusohIceonmyneck |
| 3 | Ukai |
ULTRA | 13 | 39 | Vie 1: ShhawHerokilleur Vie 2: ZenosaShhawHerokilleurAllmiight Vie 3: AllmiightShhaw Vie 4: ZenosaAllmiight Vie 6: ShhawAllmiight Vie 9: Zenosa |
10 | ShhawShhawZenosaZenosaShhawShhawShhawShhawShhawShhaw |
| 4 | Herokilleur |
Seiko | 15 | 31 | Vie 3: Garbagetruck Vie 4: Akroz Vie 5: GarbagetruckGarbagetruck Vie 6: MisterbooAkrozAkrozDarcilDarcil Vie 7: DarcilDarcilDarcilDarcilDarcil Vie 10: Hatoubankx |
9 | AkrozUkaiUkaiNataneAkrozNataneNataneHatoubankxHatoubankx |
| 5 | Iceonmyneck |
Seiko | 13 | 27 | Vie 1: ElferyaHatoubankx Vie 3: Garbagetruck Vie 4: GarbagetruckGarbagetruck Vie 5: GarbagetruckAioka Vie 6: AiokaAiokaAiokaAioka Vie 7: Hatoubankx Vie 9: Natane |
8 | AkrozNataneNataneNataneNataneHatoubankxHatoubankxHatoubankx |
| 6 | Garbagetruck |
Mahtolle | 9 | 27 | Vie 1: Elferya Vie 2: AkrozKyusohElferya Vie 3: AiokaTomstomsKyusoh Vie 4: Shhaw Vie 9: Zenosa |
10 | TomstomsHerokilleurIceonmyneckAkrozHerokilleurIceonmyneckHerokilleurIceonmyneckTomstomsIceonmyneck |
| 7 | Misterboo |
ULTRA | 9 | 20 | Vie 2: DarcilHatoubankxHatoubankxHatoubankx Vie 4: Darcil Vie 6: Darcil Vie 9: Natane Vie 10: NataneNatane |
10 | NataneHatoubankxHatoubankxHatoubankxNataneHerokilleurHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankx |
| 8 | Shhaw |
Seiko | 9 | 18 | Vie 2: Ukai Vie 3: Ukai Vie 5: Ukai Vie 6: UkaiUkaiUkaiUkaiUkai Vie 9: Hatoubankx |
10 | UkaiUkaiGarbagetruckUkaiUkaiHatoubankxHatoubankxNataneHatoubankxHatoubankx |
| 9 | Kyusoh |
Seiko | 6 | 16 | Vie 1: NataneElferya Vie 3: AkrozNatane Vie 6: Natane Vie 10: Natane |
10 | GarbagetruckGarbagetruckHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxNataneHatoubankx |
| 10 | Allmiight |
Seiko | 7 | 14 | Vie 1: Akroz Vie 4: AkrozAkroz Vie 5: NataneHatoubankxHatoubankxHatoubankx |
6 | UkaiUkaiUkaiUkaiHatoubankxHatoubankx |
| 11 | Akroz |
ULTRA | 7 | 14 | Vie 1: Herokilleur Vie 3: IceonmyneckElferya Vie 5: Garbagetruck Vie 7: TomstomsHerokilleur Vie 8: Tomstoms |
10 | ZenosaGarbagetruckAllmiightHerokilleurKyusohNataneAllmiightHerokilleurAllmiightHerokilleur |
| 12 | Zenosa |
Seiko | 3 | 6 | Vie 1: Akroz Vie 3: Ukai Vie 4: Ukai |
10 | UkaiNataneUkaiGarbagetruckUkaiHatoubankxHatoubankxHatoubankxNataneNatane |
| 13 | Tomstoms |
Seiko | 3 | 6 | Vie 1: Garbagetruck Vie 4: Garbagetruck Vie 5: Natane |
10 | NataneGarbagetruckAkrozAkrozNataneNataneNataneNataneHatoubankxNatane |
| 14 | Elferya |
Furyfest | 0 | 10 | GarbagetruckIceonmyneckKyusohNataneGarbagetruckNataneAkrozNataneNataneNatane | ||
| 15 | Aioka |
ULTRA | 0 | 10 | HatoubankxHatoubankxGarbagetruckHatoubankxHatoubankxIceonmyneckIceonmyneckIceonmyneckIceonmyneckIceonmyneck | ||
| 16 | Darcil |
SUNRISE | 0 | 10 | MisterbooMisterbooMisterbooHerokilleurHerokilleurHerokilleurHerokilleurHerokilleurHerokilleurHerokilleur |
SUNRISE