Guild Siège du : 16 Octobre 2021
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seiko |
50 | 152 | 40 | 19 |
| 2 | ULTRA | 41 | 96 | 0 | 50 |
| 3 | BackLegends | 27 | 69 | 0 | 30 |
| 4 | SUNRISE | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | FlyTeam | 0 | 0 | 10 |
Répartition des frags
| Seiko | |
|---|---|
| ULTRA | 28 |
| BackLegends | 13 |
| FlyTeam | 8 |
| SUNRISE | 1 |
| ULTRA | |
|---|---|
| BackLegends | 17 |
| Seiko | 13 |
| SUNRISE | 9 |
| FlyTeam | 2 |
| BackLegends | |
|---|---|
| ULTRA | 21 |
| Seiko | 6 |
| SUNRISE | |
|---|---|
| ULTRA | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nospoted |
ULTRA | 23 | 53 | Vie 1: Pufuu Vie 2: HatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankx Vie 3: HatoubankxHatoubankxHatoubankxPufuuPufuuPufuuPufuuPufuuPufuuPufuuPufuuKaynayTomstoms Vie 5: Kaynay Vie 8: Kaynay Vie 9: Kyusoh |
10 | PufuuHatoubankxKaynayHerokilleurKaynayKaynayKaynayKyusohKaynayKaynay |
| 2 | Leben |
BackLegends | 14 | 43 | Vie 2: Herokilleur Vie 3: AkrozUkai Vie 4: UkaiUkai Vie 5: UkaiUkaiUkaiUkai Vie 8: Ukai Vie 9: UkaiUkaiShhaw Vie 10: Akroz |
10 | UkaiAkrozHerokilleurHerokilleurHinazukiiAkrozAkrozShhawHerokilleurHinazukii |
| 3 | Kaynay |
Seiko | 12 | 36 | Vie 1: BarbesSomniakBarbesSomniakBarbesBarbes Vie 2: Nospoted Vie 3: NospotedNospotedNospoted Vie 4: NospotedNospoted |
3 | NospotedNospotedNospoted |
| 4 | Herokilleur |
Seiko | 14 | 28 | Vie 1: Somniak Vie 2: LebenLeben Vie 3: Leben Vie 4: Kanezaka Vie 5: NospotedKanezakaKanezaka Vie 6: KanezakaKanezakaKanezakaRosvvallRosvvallRosvvall |
5 | LebenBarbesKanezakaKanezakaKanezaka |
| 5 | Kanezaka |
ULTRA | 12 | 28 | Vie 1: BarbesSomniakSomniakBarbesHerokilleurHinazukii Vie 2: Herokilleur Vie 4: Hinazukii Vie 5: Hinazukii Vie 7: HerokilleurShhaw Vie 9: Hinazukii |
10 | HerokilleurShhawShhawShhawHerokilleurHerokilleurHinazukiiHerokilleurHerokilleurHerokilleur |
| 6 | Barbes |
BackLegends | 12 | 24 | Vie 3: Akroz Vie 4: ShhawAkroz Vie 5: AkrozAkroz Vie 6: AkrozHinazukiiAkrozAkroz Vie 7: Akroz Vie 8: Shhaw Vie 9: Herokilleur |
10 | KaynayKanezakaShhawKaynayHinazukiiUkaiKanezakaAkrozKaynayKaynay |
| 7 | Kyusoh |
Seiko | 7 | 14 | Vie 1: RosvvallRosvvallRosvvallRosvvallRosvvallNospotedRosvvall |
1 | Nospoted |
| 8 | Tomstoms |
Seiko | 6 | 12 | Vie 1: SomniakSomniakSomniakSomniakPufuuHatoubankx |
1 | Nospoted |
| 9 | Shhaw |
Seiko | 6 | 12 | Vie 1: Barbes Vie 3: Leben Vie 4: KanezakaKanezakaKanezaka Vie 5: Rosvvall |
4 | BarbesBarbesLebenKanezaka |
| 10 | Akroz |
ULTRA | 4 | 11 | Vie 1: Leben Vie 10: BarbesLebenLeben |
10 | BarbesLebenBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesLeben |
| 11 | Hinazukii |
Seiko | 5 | 10 | Vie 1: SomniakBarbes Vie 2: LebenLeben Vie 5: Kanezaka |
5 | BarbesKanezakaKanezakaKanezakaKanezaka |
| 12 | Ukai |
ULTRA | 2 | 4 | Vie 1: Leben Vie 4: Barbes |
10 | LebenLebenLebenLebenLebenLebenLebenLebenLebenLeben |
| 13 | Hatoubankx |
SUNRISE | 1 | 3 | Vie 7: Nospoted |
10 | NospotedNospotedNospotedNospotedNospotedNospotedNospotedNospotedNospotedTomstoms |
| 14 | Pufuu |
BackLegends | 1 | 2 | Vie 2: Nospoted |
10 | NospotedTomstomsNospotedNospotedNospotedNospotedNospotedNospotedNospotedNospoted |
| 15 | Rosvvall |
ULTRA | 0 | 10 | KyusohKyusohKyusohKyusohKyusohKyusohShhawHerokilleurHerokilleurHerokilleur | ||
| 16 | Somniak |
FlyTeam | 0 | 10 | TomstomsHerokilleurTomstomsTomstomsKaynayTomstomsHinazukiiKanezakaKaynayKanezaka |
Seiko