Guild Siège du : 23 Octobre 2021
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seiko |
55 | 130 | 22 | |
| 2 | Mahtolle | 15 | 45 | 20 | |
| 3 | ULTRA | 14 | 42 | 10 | |
| 4 | SUNRISE | 5 | 15 | 10 | |
| 5 | Yugen | 3 | 10 | 30 |
Répartition des frags
| Seiko | |
|---|---|
| Yugen | 19 |
| Mahtolle | 19 |
| ULTRA | 10 |
| SUNRISE | 7 |
| Mahtolle | |
|---|---|
| Yugen | 10 |
| Seiko | 5 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Seiko | 11 |
| SUNRISE | 3 |
| SUNRISE | |
|---|---|
| Seiko | 4 |
| Yugen | 1 |
| Yugen | |
|---|---|
| Seiko | 2 |
| Mahtolle | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nospoted |
ULTRA | 14 | 42 | Vie 1: DarcilAllmiightKaynayDarcil Vie 3: DarcilAllmiightKaynay Vie 6: AllmiightKaynay Vie 7: Albufeira Vie 8: Kaynay Vie 9: KyusohAllmiightAlbufeira |
10 | KaynayKaynayAllmiightAllmiightKaynayHinazukiiTomstomsAllmiightKaynayHinazukii |
| 2 | Hinazukii |
Seiko | 13 | 40 | Vie 1: OshootOshootOshootOshootWinderfsOshootOshootOshootCardhutributeOshoot Vie 2: DarcilNospotedNospoted |
1 | Maahes |
| 3 | Garbagetruck |
Mahtolle | 12 | 39 | Vie 1: KaynayWinderfsCardhutributeCardhutributeWinderfsMaahesHerokilleurWinderfsMaahesMaahesCardhutributeMaahes |
10 | TomstomsHerokilleurAlbufeiraHerokilleurHerokilleurHerokilleurHerokilleurHerokilleurHerokilleurKaynay |
| 4 | Herokilleur |
Seiko | 13 | 26 | Vie 1: MaahesMaahes Vie 2: MaahesGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckDarcilDarcilDarcil |
2 | GarbagetruckDarcil |
| 5 | Tomstoms |
Seiko | 11 | 26 | Vie 1: CardhutributeWinderfsCardhutributeMaahesCardhutributeCardhutributeWinderfsWinderfsGarbagetruck Vie 2: NospotedDarcil |
1 | Darcil |
| 6 | Darcil |
SUNRISE | 5 | 15 | Vie 3: Winderfs Vie 5: KyusohTomstomsKyusoh Vie 9: Herokilleur |
10 | NospotedAllmiightNospotedNospotedHinazukiiHerokilleurHerokilleurHerokilleurTomstomsAllmiight |
| 7 | Allmiight |
Seiko | 7 | 14 | Vie 1: MaahesDarcil Vie 2: Maahes Vie 3: NospotedNospoted Vie 4: NospotedDarcil |
4 | NospotedNospotedNospotedNospoted |
| 8 | Kaynay |
Seiko | 6 | 13 | Vie 2: Cardhutribute Vie 3: NospotedNospoted Vie 5: NospotedGarbagetruck Vie 7: Nospoted |
6 | GarbagetruckNospotedOshootNospotedNospotedNospoted |
| 9 | Maahes |
Yugen | 3 | 10 | Vie 2: Oshoot Vie 5: Albufeira Vie 10: Hinazukii |
10 | AllmiightTomstomsHerokilleurHerokilleurGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckAllmiightGarbagetruckHerokilleur |
| 10 | Kyusoh |
Seiko | 3 | 7 | Vie 1: WinderfsWinderfsCardhutribute |
4 | OshootDarcilDarcilNospoted |
| 11 | Oshoot |
Mahtolle | 3 | 6 | Vie 3: Albufeira Vie 9: KyusohKaynay |
10 | HinazukiiHinazukiiMaahesHinazukiiHinazukiiHinazukiiHinazukiiHinazukiiHinazukiiAlbufeira |
| 12 | Albufeira |
Seiko | 2 | 4 | Vie 3: OshootGarbagetruck |
4 | OshootMaahesNospotedNospoted |
| 13 | Winderfs |
Yugen | 0 | 10 | KyusohTomstomsGarbagetruckKyusohDarcilHinazukiiGarbagetruckGarbagetruckTomstomsTomstoms | ||
| 14 | Cardhutribute |
Yugen | 0 | 10 | TomstomsTomstomsGarbagetruckKyusohKaynayTomstomsGarbagetruckTomstomsHinazukiiGarbagetruck |
Seiko