Guild Siège du : 29 Décembre 2021
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahtolle |
91 | 250 | 40 | |
| 2 | BackLegends | 42 | 123 | 18 | |
| 3 | DestinY | 53 | 115 | 70 | |
| 4 | SUNRISE | 33 | 92 | 30 | |
| 5 | ULTRA | 38 | 88 | 60 | |
| 6 | FlyTeam | 11 | 24 | 40 | |
| 7 | Yashin | 0 | 10 |
Répartition des frags
| Mahtolle | |
|---|---|
| ULTRA | 36 |
| DestinY | 21 |
| FlyTeam | 13 |
| BackLegends | 11 |
| SUNRISE | 8 |
| Yashin | 2 |
| BackLegends | |
|---|---|
| ULTRA | 14 |
| DestinY | 12 |
| SUNRISE | 11 |
| Mahtolle | 5 |
| DestinY | |
|---|---|
| Mahtolle | 18 |
| FlyTeam | 16 |
| SUNRISE | 6 |
| ULTRA | 6 |
| BackLegends | 5 |
| Yashin | 2 |
| SUNRISE | |
|---|---|
| DestinY | 24 |
| Mahtolle | 7 |
| ULTRA | 1 |
| FlyTeam | 1 |
| ULTRA | |
|---|---|
| DestinY | 13 |
| FlyTeam | 10 |
| Mahtolle | 9 |
| SUNRISE | 3 |
| BackLegends | 2 |
| Yashin | 1 |
| FlyTeam | |
|---|---|
| Yashin | 5 |
| ULTRA | 3 |
| SUNRISE | 2 |
| Mahtolle | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meskinah |
BackLegends | 41 | 121 | Vie 1: KyusohUkai Vie 2: UkaiKanezakaUkaiHinazukiiUkaiHinazukii Vie 4: UkaiUkai Vie 5: UkaiHinazukii Vie 6: HinazukiiAllmiight Vie 7: HinazukiiAllmiightKyusoh Vie 8: ZsonicHinazukiiSusaniHinazukiiHerokilleurSusaniHunterbearSusani Vie 9: ZsonicHunterbearDarcilDarcilDarcilDarcilDarcilDarcilDarcilHatoubankxBarbesHatoubankxHatoubankxHatoubankxBarbesBarbes |
8 | UkaiUkaiHinazukiiHerokilleurHinazukiiHinazukiiHinazukiiHunterbear |
| 2 | Barbes |
Mahtolle | 38 | 105 | Vie 1: AkrozAkrozHinazukiiHerokilleurAkrozKanezakaUkai Vie 2: AkrozKanezakaDarcilAkrozAkrozAllmiightKanezakaUkaiUkaiAkrozAllmiightKanezakaAllmiight Vie 3: KanezakaAllmiightTirloHerokilleurHerokilleurHerokilleur Vie 4: Herokilleur Vie 5: Zsonic Vie 9: Pufuu Vie 10: PufuuPufuuPufuuPufuuPufuuPufuuPufuuPufuuPufuu |
10 | TirloHerokilleurHinazukiiAlbufeiraDarcilHatoubankxHatoubankxMeskinahMeskinahMeskinah |
| 3 | Garbagetruck |
Mahtolle | 37 | 105 | Vie 1: JuliuzZsonicAkrozAlbufeiraKanezakaStartomJuliuzZsonicUldrenUldrenStickzerJuliuzStartomZsonicElwynneStartomDarcilUldrenJuliuzTuleveuxpasJackhakoStickzer Vie 2: StickzerStartomStickzerStartomTirloStickzerStickzerKanezaka Vie 6: DarcilAlbufeiraSusaniTomstoms Vie 7: SusaniSusani Vie 10: Zsonic |
10 | AkrozAllmiightDarcilDarcilAllmiightDarcilZsonicTomstomsZsonicSusani |
| 4 | Hatoubankx |
SUNRISE | 26 | 78 | Vie 1: ElwynneKyusoh Vie 2: KyusohElwynne Vie 3: Kyusoh Vie 4: KyusohElwynneKyusoh Vie 5: KyusohElwynneKyusohElwynneKyusoh Vie 6: ElwynneAlbufeiraTomstoms Vie 7: ElwynneElwynneTomstomsAlbufeiraAlbufeiraTomstomsTomstomsHunterbearBarbesBarbes |
10 | ElwynneUkaiElwynneElwynneElwynneElwynneMeskinahMeskinahMeskinahMeskinah |
| 5 | Tomstoms |
DestinY | 17 | 34 | Vie 2: NishinakaJuliuz Vie 3: TuleveuxpasJackhakoJuliuzNishinakaTuleveuxpasNishinakaUldrenTuleveuxpasNishinakaTuleveuxpasSusaniNishinakaNishinaka Vie 4: Garbagetruck Vie 7: Susani |
10 | AkrozAkrozGarbagetruckHunterbearHatoubankxHunterbearHatoubankxHunterbearHatoubankxHatoubankx |
| 6 | Zsonic |
ULTRA | 14 | 34 | Vie 4: TirloUldren Vie 5: AlbufeiraTuleveuxpasTuleveuxpasNishinakaNishinakaTirloNishinakaAlbufeiraGarbagetruckGarbagetruck Vie 7: HunterbearAlbufeira |
10 | GarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckStartomMeskinahGarbagetruckPufuuBarbesHunterbearMeskinah |
| 7 | Hunterbear |
Mahtolle | 13 | 34 | Vie 1: HerokilleurJuliuzUldren Vie 4: Akroz Vie 5: Kanezaka Vie 6: Herokilleur Vie 7: HerokilleurAllmiightTomstomsTomstoms Vie 8: Tomstoms Vie 9: MeskinahZsonic |
10 | AllmiightAllmiightAllmiightAllmiightHerokilleurAllmiightZsonicMeskinahHatoubankxMeskinah |
| 8 | Hinazukii |
DestinY | 8 | 25 | Vie 3: StartomAkrozUldren Vie 5: Meskinah Vie 7: Meskinah Vie 8: Meskinah Vie 9: Meskinah Vie 10: Barbes |
10 | BarbesAkrozMeskinahMeskinahAkrozMeskinahMeskinahMeskinahMeskinahMeskinah |
| 9 | Herokilleur |
DestinY | 10 | 20 | Vie 3: TirloStickzer Vie 4: TirloUldrenTirloTirloTirloMeskinahHunterbearBarbes |
10 | HunterbearBarbesAkrozHunterbearHunterbearBarbesBarbesBarbesBarbesMeskinah |
| 10 | Susani |
ULTRA | 8 | 20 | Vie 2: TuleveuxpasAllmiightStartomAllmiight Vie 3: Jackhako Vie 4: AlbufeiraTirlo Vie 7: Garbagetruck |
10 | NishinakaAlbufeiraTomstomsGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckMeskinahTomstomsMeskinahMeskinah |
| 11 | Akroz |
ULTRA | 9 | 19 | Vie 1: Tomstoms Vie 4: TomstomsHinazukii Vie 5: NishinakaHerokilleurGarbagetruck Vie 6: Allmiight Vie 9: Albufeira Vie 10: Hinazukii |
10 | BarbesGarbagetruckBarbesBarbesHinazukiiBarbesBarbesBarbesHunterbearBarbes |
| 12 | Allmiight |
DestinY | 7 | 14 | Vie 1: Hunterbear Vie 3: Hunterbear Vie 4: Hunterbear Vie 5: HunterbearGarbagetruck Vie 6: Garbagetruck Vie 7: Hunterbear |
10 | SusaniSusaniAkrozBarbesBarbesBarbesBarbesMeskinahMeskinahHunterbear |
| 13 | Darcil |
SUNRISE | 6 | 12 | Vie 2: Juliuz Vie 3: ElwynneGarbagetruckGarbagetruck Vie 4: GarbagetruckBarbes |
10 | GarbagetruckBarbesGarbagetruckMeskinahMeskinahMeskinahMeskinahMeskinahMeskinahMeskinah |
| 14 | Albufeira |
DestinY | 5 | 10 | Vie 2: SusaniUldrenJuliuz Vie 4: Stickzer Vie 8: Barbes |
10 | GarbagetruckZsonicAkrozSusaniGarbagetruckZsonicHatoubankxZsonicHatoubankxHatoubankx |
| 15 | Elwynne |
DestinY | 5 | 10 | Vie 2: Hatoubankx Vie 4: Hatoubankx Vie 6: Hatoubankx Vie 8: Hatoubankx Vie 9: Hatoubankx |
10 | HatoubankxGarbagetruckHatoubankxHatoubankxDarcilHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankx |
| 16 | Juliuz |
FlyTeam | 4 | 9 | Vie 2: Jackhako Vie 4: JackhakoKanezaka Vie 10: Startom |
10 | GarbagetruckHunterbearGarbagetruckTomstomsGarbagetruckNishinakaGarbagetruckTomstomsDarcilAlbufeira |
| 17 | Tuleveuxpas |
FlyTeam | 4 | 8 | Vie 1: Jackhako Vie 2: JackhakoStickzer Vie 3: Jackhako |
10 | KanezakaSusaniTomstomsGarbagetruckTomstomsKanezakaZsonicTomstomsTomstomsZsonic |
| 18 | Tirlo |
FlyTeam | 3 | 7 | Vie 1: Startom Vie 3: Barbes Vie 8: Stickzer |
10 | HerokilleurZsonicHerokilleurGarbagetruckHerokilleurHerokilleurHerokilleurSusaniZsonicBarbes |
| 19 | Kanezaka |
ULTRA | 3 | 7 | Vie 1: Tuleveuxpas Vie 3: Uldren Vie 5: Tuleveuxpas |
10 | GarbagetruckJuliuzBarbesMeskinahBarbesBarbesGarbagetruckBarbesHunterbearBarbes |
| 20 | Nishinaka |
Mahtolle | 3 | 6 | Vie 1: JackhakoSusani Vie 2: Juliuz |
10 | TomstomsAkrozTomstomsTomstomsTomstomsTomstomsTomstomsZsonicZsonicZsonic |
| 21 | Ukai |
ULTRA | 3 | 6 | Vie 2: Meskinah Vie 3: Hatoubankx Vie 6: Meskinah |
10 | MeskinahMeskinahBarbesMeskinahMeskinahBarbesBarbesMeskinahMeskinahMeskinah |
| 22 | Pufuu |
BackLegends | 1 | 2 | Vie 1: Zsonic |
10 | BarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbes |
| 23 | Kyusoh |
DestinY | 1 | 2 | Vie 3: Jackhako |
10 | MeskinahHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxMeskinah |
| 24 | Startom |
SUNRISE | 1 | 2 | Vie 7: Zsonic |
10 | TirloGarbagetruckSusaniGarbagetruckGarbagetruckHinazukiiStickzerJuliuzGarbagetruckGarbagetruck |
| 25 | Stickzer |
ULTRA | 1 | 2 | Vie 5: Startom |
10 | TuleveuxpasGarbagetruckHerokilleurGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckGarbagetruckAlbufeiraTirlo |
| 26 | Uldren |
FlyTeam | 0 | 10 | HunterbearGarbagetruckGarbagetruckKanezakaGarbagetruckAlbufeiraZsonicHinazukiiTomstomsHerokilleur | ||
| 27 | Jackhako |
Yashin | 0 | 10 | TuleveuxpasNishinakaJuliuzTuleveuxpasJuliuzTuleveuxpasKyusohTomstomsGarbagetruckSusani |
Mahtolle