Guild Siège du : 22 Octobre 2022
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVPs |
97 | 241 | 24 | 36 |
| 2 | Dejavu | 24 | 60 | 0 | 20 |
| 3 | Raven | 25 | 59 | 0 | 66 |
| 4 | ULTRA | 12 | 28 | 0 | 20 |
| 5 | ZeDarkSide | 12 | 28 | 0 | 28 |
Répartition des frags
| MVPs | |
|---|---|
| Raven | 50 |
| Dejavu | 19 |
| ULTRA | 18 |
| ZeDarkSide | 10 |
| Dejavu | |
|---|---|
| MVPs | 12 |
| Raven | 7 |
| ZeDarkSide | 4 |
| ULTRA | 1 |
| Raven | |
|---|---|
| MVPs | 15 |
| ZeDarkSide | 9 |
| Dejavu | 1 |
| ULTRA | |
|---|---|
| MVPs | 7 |
| ZeDarkSide | 5 |
| ZeDarkSide | |
|---|---|
| Raven | 9 |
| MVPs | 2 |
| ULTRA | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anekdote |
MVPs | 28 | 56 | Vie 1: KronisPrimuteKyusohShhaw Vie 2: PalpathuneKronis Vie 3: KronisPalpathuneMagicorps Vie 4: KronisDocfatalis Vie 5: KronisPrimuteDocfatalisMagicorpsKronis Vie 6: Primute Vie 7: MoskwaKronis Vie 8: KyusohDocfatalisTomstomsKyusohAlbufeiraKyusohHinazukiiHinazukiiHinazukii |
7 | HasbulletteHinazukiiMoskwaHasbulletteMoskwaShhawMoskwa |
| 2 | Barbes |
MVPs | 17 | 51 | Vie 1: AddictofvdAddictofvdAddictofvdAddictofvdAddictofvdAddictofvd Vie 2: Addictofvd Vie 3: AddictofvdAddictofvdAddictofvdMagicorpsKeydos Vie 4: ShhawMoskwaMoskwaHinazukii Vie 5: Moskwa |
5 | HasbulletteDarkmantisHinazukiiAlbufeiraHinazukii |
| 3 | Streuum |
MVPs | 19 | 44 | Vie 2: KeydosMagicorpsKeydosShhaw Vie 5: ShhawKeydosHasbullette Vie 6: HasbulletteKyusoh Vie 7: KeydosShhawKyusoh Vie 8: MagicorpsTomstomsAlbufeiraAlbufeiraHinazukiiHinazukiiHinazukii |
7 | KeydosKeydosHasbulletteShhawHasbulletteMoskwaMoskwa |
| 4 | Moskwa |
Dejavu | 18 | 41 | Vie 1: TomstomsPalpathuneHinazukiiKyusoh Vie 2: Palpathune Vie 3: AnekdoteShhaw Vie 5: HasbullettePalpathuneHasbullaaHatoubankx Vie 6: Anekdote Vie 7: StreuumAlbufeira Vie 9: TomstomsHasbullaaStreuum Vie 10: Anekdote |
10 | HasbullaaHasbullaaHasbullaaShhawBarbesBarbesHasbullaaHasbullaaAnekdoteBarbes |
| 5 | Hasbullaa |
MVPs | 19 | 38 | Vie 1: HasbulletteDocfatalisPalpathune Vie 3: MoskwaShhawMoskwa Vie 4: Moskwa Vie 5: Hinazukii Vie 6: KeydosKeydosKeydosKeydos Vie 7: MoskwaMoskwaShhaw Vie 8: HinazukiiTomstomsMagicorpsAlbufeira |
8 | ShhawShhawHinazukiiShhawMoskwaKeydosMoskwaTomstoms |
| 6 | Hatoubankx |
MVPs | 13 | 26 | Vie 1: Magicorps Vie 2: HasbulletteHasbulletteHasbullette Vie 3: HasbulletteKyusoh Vie 4: Magicorps Vie 5: KyusohHasbulletteMagicorps Vie 6: MagicorpsKyusoh Vie 7: Tomstoms |
6 | HasbulletteHasbulletteKeydosMoskwaShhawTomstoms |
| 7 | Tomstoms |
Raven | 11 | 23 | Vie 2: DocfatalisDocfatalisPrimute Vie 4: DocfatalisPufuuDocfatalis Vie 5: PrimuteDocfatalis Vie 7: PufuuHatoubankx Vie 10: Hasbullaa |
10 | MoskwaDocfatalisDocfatalisDocfatalisMoskwaDocfatalisHasbullaaAnekdoteStreuumHatoubankx |
| 8 | Docfatalis |
ZeDarkSide | 10 | 23 | Vie 2: Albufeira Vie 5: TomstomsHasbulletteAlbufeiraTomstoms Vie 8: Hassanokotoba Vie 9: Tomstoms Vie 10: KronisTomstomsAlbufeira |
10 | HasbullaaTomstomsAlbufeiraTomstomsAnekdoteTomstomsAnekdoteTomstomsTomstomsAnekdote |
| 9 | Shhaw |
Raven | 7 | 21 | Vie 1: Hasbullaa Vie 2: Hasbullaa Vie 4: Streuum Vie 5: HasbullaaMoskwa Vie 7: HatoubankxAnekdote |
8 | AnekdoteStreuumHasbullaaMoskwaStreuumBarbesStreuumHasbullaa |
| 10 | Keydos |
Dejavu | 6 | 19 | Vie 1: StreuumDarkmantis Vie 3: StreuumHatoubankx Vie 7: Albufeira Vie 10: Hasbullaa |
10 | StreuumStreuumBarbesStreuumHassanokotobaHasbullaaHasbullaaHasbullaaHasbullaaStreuum |
| 11 | Hasbullette |
ULTRA | 8 | 16 | Vie 2: DarkmantisHatoubankxAnekdoteBarbes Vie 5: HatoubankxStreuum Vie 7: Anekdote Vie 9: Streuum |
10 | HasbullaaHatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankxDocfatalisMoskwaStreuumStreuumHatoubankx |
| 12 | Addictofvd |
ULTRA | 4 | 12 | Vie 5: Darkmantis Vie 8: DarkmantisDarkmantis Vie 9: Darkmantis |
10 | BarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbes |
| 13 | Hinazukii |
Raven | 4 | 9 | Vie 2: AnekdoteHasbullaaBarbes Vie 4: Barbes |
10 | MoskwaHasbullaaBarbesHasbullaaAnekdoteStreuumStreuumAnekdoteStreuumAnekdote |
| 14 | Albufeira |
Raven | 3 | 6 | Vie 2: DocfatalisDarkmantis Vie 6: Barbes |
10 | DocfatalisPrimuteDocfatalisKeydosMoskwaDocfatalisHasbullaaAnekdoteStreuumStreuum |
| 15 | Darkmantis |
ZeDarkSide | 1 | 3 | Vie 5: Barbes |
7 | KeydosHasbulletteAddictofvdAlbufeiraAddictofvdAddictofvdAddictofvd |
| 16 | Hassanokotoba |
MVPs | 1 | 2 | Vie 1: Keydos |
1 | Docfatalis |
| 17 | Primute |
ZeDarkSide | 1 | 2 | Vie 2: Albufeira |
5 | AnekdoteTomstomsAnekdoteAnekdoteTomstoms |
| 18 | Pufuu |
MVPs | 0 | 2 | TomstomsTomstoms | ||
| 19 | Palpathune |
ZeDarkSide | 0 | 6 | HasbullaaMoskwaAnekdoteMoskwaAnekdoteMoskwa | ||
| 20 | Kronis |
Raven | 0 | 8 | AnekdoteAnekdoteAnekdoteAnekdoteAnekdoteAnekdoteDocfatalisAnekdote | ||
| 21 | Kyusoh |
Raven | 0 | 10 | AnekdoteMoskwaHatoubankxHatoubankxStreuumStreuumHatoubankxAnekdoteAnekdoteAnekdote | ||
| 22 | Magicorps |
Raven | 0 | 10 | HatoubankxStreuumAnekdoteBarbesHatoubankxAnekdoteHatoubankxHatoubankxStreuumHasbullaa |
MVPs