Guild Siège du : 23 Novembre 2022
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVPs |
75 | 223 | 21 | 9 |
| 2 | ULTRA | 73 | 187 | 0 | 90 |
| 3 | OrNoir | 23 | 69 | 0 | 10 |
| 4 | LesSalesChiens | 22 | 57 | 0 | 11 |
| 5 | RedSun | 21 | 42 | 0 | 60 |
| 6 | Yugen | 6 | 15 | 0 | 40 |
Répartition des frags
| MVPs | |
|---|---|
| ULTRA | 48 |
| RedSun | 19 |
| OrNoir | 8 |
| ULTRA | |
|---|---|
| RedSun | 35 |
| Yugen | 25 |
| LesSalesChiens | 6 |
| MVPs | 5 |
| OrNoir | 2 |
| OrNoir | |
|---|---|
| ULTRA | 17 |
| LesSalesChiens | 4 |
| MVPs | 2 |
| LesSalesChiens | |
|---|---|
| ULTRA | 18 |
| Yugen | 2 |
| RedSun | 2 |
| RedSun | |
|---|---|
| Yugen | 13 |
| ULTRA | 7 |
| MVPs | 1 |
| Yugen | |
|---|---|
| RedSun | 4 |
| LesSalesChiens | 1 |
| MVPs | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setmonn |
MVPs | 43 | 134 | Vie 1: TirloIkkeiSaejunTirloIkkeiSaejunAddictofvdIkkeiNumismAddictofvdTomstomsUkaiNixoonTomstomsNixoonOidylNumism Vie 2: TomstomsNixoonSaejunTomstomsNixoonOidylIkkeiNixoonTomstomsTirloUkaiTomstomsSaejunSaejunTirloMishiuTokyatxHassanokotobaHatoubankxHatoubankx Vie 3: HatoubankxHatoubankxHatoubankxHatoubankx Vie 4: HatoubankxHatoubankx |
3 | TomstomsHatoubankxHatoubankx |
| 2 | Tomstoms |
ULTRA | 36 | 109 | Vie 1: Chippye Vie 2: LeguNaccieChippyeShubimaNaccie Vie 3: MishiuNaccieBlackskiesChippyeLeguShubimaAlosisNaccieLeguBlackskiesChippyeNaccieAlosisLeguShubimaNaccieAlosisLeguBlackskiesNixoonNaccieAlosisShubima Vie 4: AlosisShubima Vie 5: BlackskiesSetmonn Vie 7: MishiuShubima Vie 8: Mishiu |
10 | HatoubankxHaagrahSetmonnSetmonnSetmonnSetmonnSetmonnSetmonnStreuumStreuum |
| 3 | Hatoubankx |
OrNoir | 23 | 69 | Vie 1: TomstomsOidylHaagrahTirloOidylOidylIkkeiOidylIkkeiAddictofvdEndrettaOidylIkkeiEndretta Vie 2: HaagrahAddictofvdOidyl Vie 3: HaagrahHaagrahTirloSaejun Vie 5: Setmonn Vie 9: Setmonn |
10 | AddictofvdAddictofvdSetmonnSetmonnSetmonnSetmonnSetmonnSetmonnSetmonnSetmonn |
| 4 | Streuum |
MVPs | 32 | 68 | Vie 1: UkaiAddictofvdUkaiAddictofvdOidylUkaiUkaiAddictofvdUkai Vie 3: UkaiAddictofvdUkaiTirloUkaiEndretta Vie 4: EndrettaIkkeiTomstomsTomstomsSaejunSaejunMishiuMishiuMishiuTokyatxTokyatxTokyatxTokyatxHassanokotobaHassanokotoba Vie 5: HassanokotobaHassanokotoba |
4 | TirloUkaiTirloHassanokotoba |
| 5 | Haagrah |
LesSalesChiens | 19 | 48 | Vie 2: EndrettaTomstoms Vie 3: EndrettaNumismEndrettaSaejun Vie 4: EndrettaTirloEndrettaSaejun Vie 5: ShubimaIkkei Vie 6: NumismTirloNumism Vie 7: Endretta Vie 8: Numism Vie 9: IkkeiAddictofvd |
10 | OidylHatoubankxAddictofvdAddictofvdAddictofvdAddictofvdHatoubankxOidylHatoubankxHatoubankx |
| 6 | Mishiu |
RedSun | 15 | 30 | Vie 1: LeguChippyeLeguNaccieChippyeLeguChippyeNumismLegu Vie 2: ChippyeLegu Vie 5: OidylAddictofvd Vie 7: NumismNumism |
10 | TomstomsTirloTirloTirloTomstomsTomstomsSetmonnStreuumStreuumStreuum |
| 7 | Tirlo |
ULTRA | 13 | 27 | Vie 2: NixoonBlackskies Vie 3: Chippye Vie 4: MishiuBlackskiesAlosis Vie 5: BlackskiesMishiuStreuum Vie 6: BlackskiesMishiu Vie 7: Shubima Vie 8: Streuum |
10 | SetmonnSetmonnHatoubankxHaagrahShubimaHaagrahStreuumSetmonnHatoubankxSetmonn |
| 8 | Ukai |
ULTRA | 7 | 15 | Vie 3: Pufuu Vie 4: Hassanokotoba Vie 7: StreuumHassanokotoba Vie 8: HassanokotobaHassanokotoba Vie 10: Hassanokotoba |
10 | StreuumStreuumStreuumStreuumSetmonnStreuumStreuumStreuumStreuumSetmonn |
| 9 | Addictofvd |
ULTRA | 6 | 13 | Vie 4: Haagrah Vie 6: Haagrah Vie 7: Haagrah Vie 8: HatoubankxHaagrah Vie 10: Hatoubankx |
10 | StreuumStreuumSetmonnSetmonnStreuumHatoubankxStreuumMishiuHatoubankxHaagrah |
| 10 | Shubima |
RedSun | 5 | 10 | Vie 2: Alosis Vie 3: ChippyeAlosis Vie 6: Numism Vie 7: Tirlo |
10 | NaccieTomstomsTomstomsTomstomsTomstomsTomstomsHaagrahSaejunTirloTomstoms |
| 11 | Saejun |
ULTRA | 5 | 10 | Vie 5: Shubima Vie 6: TokyatxTokyatxTokyatx Vie 8: Tokyatx |
10 | SetmonnSetmonnHaagrahHaagrahSetmonnSetmonnSetmonnStreuumHatoubankxStreuum |
| 12 | Docfatalis |
LesSalesChiens | 3 | 9 | Vie 1: AlosisNixoonAlosis |
1 | Legu |
| 13 | Numism |
ULTRA | 4 | 8 | Vie 1: Blackskies Vie 2: NaccieBlackskies Vie 4: Naccie |
10 | MishiuHaagrahSetmonnShubimaSetmonnHaagrahHaagrahHaagrahMishiuMishiu |
| 14 | Legu |
Yugen | 3 | 7 | Vie 3: Docfatalis Vie 6: Tokyatx Vie 7: Nixoon |
10 | MishiuMishiuTomstomsMishiuMishiuTomstomsTomstomsTomstomsTomstomsMishiu |
| 15 | Oidyl |
ULTRA | 2 | 5 | Vie 1: Haagrah Vie 10: Haagrah |
10 | HatoubankxStreuumHatoubankxHatoubankxHatoubankxSetmonnHatoubankxMishiuSetmonnHatoubankx |
| 16 | Naccie |
Yugen | 2 | 5 | Vie 1: Shubima Vie 4: Nixoon |
10 | MishiuTomstomsTomstomsTomstomsNumismTomstomsTomstomsTomstomsTomstomsNumism |
| 17 | Alosis |
Yugen | 1 | 3 | Vie 10: Pufuu |
10 | DocfatalisDocfatalisShubimaShubimaTomstomsTomstomsTomstomsTomstomsTirloTomstoms |
| 18 | Hassanokotoba |
RedSun | 1 | 2 | Vie 9: Streuum |
10 | UkaiUkaiUkaiUkaiUkaiSetmonnStreuumStreuumStreuumStreuum |
| 19 | Pufuu |
MVPs | 0 | 2 | UkaiAlosis | ||
| 20 | Nixoon |
RedSun | 0 | 10 | DocfatalisTirloNaccieLeguTomstomsSetmonnSetmonnSetmonnSetmonnSetmonn | ||
| 21 | Endretta |
ULTRA | 0 | 10 | HaagrahHaagrahHaagrahHaagrahHaagrahHatoubankxHatoubankxHaagrahStreuumStreuum | ||
| 22 | Tokyatx |
RedSun | 0 | 10 | LeguSaejunSaejunSaejunSaejunSetmonnStreuumStreuumStreuumStreuum | ||
| 23 | Blackskies |
RedSun | 0 | 10 | NumismTirloTomstomsNumismTomstomsTomstomsTirloTirloTomstomsTirlo | ||
| 24 | Ikkei |
ULTRA | 0 | 10 | SetmonnSetmonnSetmonnHatoubankxHatoubankxHaagrahHatoubankxSetmonnHaagrahStreuum | ||
| 25 | Chippye |
Yugen | 0 | 10 | TomstomsMishiuMishiuTomstomsMishiuShubimaTomstomsTirloTomstomsMishiu |
MVPs