Guild Siège du : 04 Janvier 2023
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRA |
113 | 306 | 51 | 49 |
| 2 | MVPs | 85 | 201 | 0 | 90 |
| 3 | OVBNextGen | 8 | 16 | 0 | 20 |
| 4 | SUNRISE | 6 | 13 | 0 | 10 |
| 5 | LesSalesChiens | 5 | 13 | 0 | 19 |
| 6 | VIKINGS | 1 | 2 | 0 | 30 |
Répartition des frags
| ULTRA | |
|---|---|
| MVPs | 83 |
| VIKINGS | 15 |
| SUNRISE | 7 |
| OVBNextGen | 4 |
| LesSalesChiens | 4 |
| MVPs | |
|---|---|
| ULTRA | 46 |
| LesSalesChiens | 15 |
| OVBNextGen | 14 |
| VIKINGS | 7 |
| SUNRISE | 3 |
| OVBNextGen | |
|---|---|
| VIKINGS | 8 |
| SUNRISE | |
|---|---|
| MVPs | 3 |
| ULTRA | 3 |
| LesSalesChiens | |
|---|---|
| MVPs | 4 |
| OVBNextGen | 1 |
| VIKINGS | |
|---|---|
| OVBNextGen | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukai |
ULTRA | 32 | 88 | Vie 1: FloodahBarbesJvliusSetmonnCassaahBarbesJvliusCassaahJvliusUsshaUsshaCassaahMishiuFloodahSetmonnBarbesCassaah Vie 3: BarbesTokyatxMishiuTokyatxTokyatxTokyatxTokyatxTokyatxTokyatxPufuuPufuuPufuuPufuuPufuuPufuu |
2 | SetmonnBarbes |
| 2 | Floodah |
MVPs | 29 | 78 | Vie 1: TomstomsLeguNaccieLegu Vie 2: TirloNaccieLegu Vie 3: DocfatalisEstaarossaDocfatalisGladiosePrimuteGladiose Vie 4: DocfatalisDocfatalisPrimuteTomstomsDocfatalisTirlo Vie 5: DocfatalisGladioseTirloDocfatalisGladiose Vie 6: Docfatalis Vie 7: Tirlo Vie 8: Tomstoms Vie 9: Lecoquin Vie 10: Kriegz |
10 | UkaiKriegzKriegzUkaiOidylLecoquinKriegzLecoquinKriegzOidyl |
| 3 | Lecoquin |
ULTRA | 27 | 56 | Vie 1: UsshaEstaarossaUsshaUsshaEstaarossaNaccieChippyeChippyeBarbes Vie 2: SetmonnPrimute Vie 3: JvliusCassaahPrimuteSetmonnPufuuJvliusSetmonnBarbesPrimuteJvliusSetmonnFloodahPrimutePufuu Vie 4: FloodahPufuu |
4 | UsshaSetmonnSetmonnFloodah |
| 4 | Barbes |
MVPs | 16 | 38 | Vie 2: Estaarossa Vie 3: KriegzNumismEstaarossaUssha Vie 4: ShhawKriegz Vie 6: Kriegz Vie 8: OidylKriegzNumism Vie 9: OidylHasbulletteKriegzUkai Vie 10: Kriegz |
10 | UkaiLecoquinUkaiNumismPrimuteHasbulletteUkaiLecoquinNumismUkai |
| 5 | Setmonn |
MVPs | 15 | 33 | Vie 1: HasbulletteOidylLeguShhaw Vie 2: Gladiose Vie 3: HasbulletteDocfatalis Vie 4: Lecoquin Vie 5: Kyusoh Vie 6: Hasbullette Vie 7: Ukai Vie 9: KyusohLecoquinOidyl Vie 10: Hasbullette |
10 | UkaiOidylLecoquinHasbulletteUkaiLecoquinLecoquinLecoquinHasbulletteShhaw |
| 6 | Hasbullette |
ULTRA | 11 | 22 | Vie 1: Naccie Vie 2: SpeedogMishiu Vie 3: SetmonnPufuuBarbesTokyatxJvliusSpeedog Vie 4: Speedog Vie 5: Setmonn |
5 | SetmonnSetmonnSetmonnBarbesSetmonn |
| 7 | Numism |
ULTRA | 9 | 18 | Vie 1: NaccieChippyeLeguSpeedogChippyeNaccie Vie 2: BarbesSpeedog Vie 5: Barbes |
5 | BarbesJvliusMishiuBarbesMishiu |
| 8 | Estaarossa |
OVBNextGen | 8 | 16 | Vie 1: Chippye Vie 2: Chippye Vie 3: ChippyeNaccie Vie 4: Chippye Vie 5: Legu Vie 7: ChippyeNaccie |
10 | LecoquinDocfatalisLecoquinLeguMishiuBarbesTomstomsBarbesFloodahTirlo |
| 9 | Kriegz |
ULTRA | 8 | 16 | Vie 1: FloodahJvliusTokyatx Vie 2: Floodah Vie 3: Tokyatx Vie 5: Mishiu Vie 6: Floodah Vie 7: Floodah |
7 | BarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesFloodah |
| 10 | Mishiu |
MVPs | 8 | 16 | Vie 1: Estaarossa Vie 4: Oidyl Vie 5: Shhaw Vie 6: Numism Vie 7: Gladiose Vie 8: Gladiose Vie 9: NumismTirlo |
10 | UsshaUsshaHasbulletteUsshaUkaiShhawShhawKriegzUkaiOidyl |
| 11 | Tomstoms |
ULTRA | 7 | 16 | Vie 1: LeguChippye Vie 2: NaccieSpeedogLeguEstaarossa Vie 4: Speedog |
5 | FloodahSpeedogFloodahSpeedogFloodah |
| 12 | Tirlo |
ULTRA | 7 | 15 | Vie 1: LeguNaccieCassaah Vie 2: Estaarossa Vie 5: CassaahCassaah Vie 6: Cassaah |
6 | FloodahUsshaFloodahFloodahFloodahMishiu |
| 13 | Oidyl |
ULTRA | 7 | 14 | Vie 2: Setmonn Vie 3: UsshaUssha Vie 5: Floodah Vie 7: Jvlius Vie 8: MishiuFloodah |
7 | SetmonnUsshaMishiuPufuuBarbesBarbesSetmonn |
| 14 | Ussha |
SUNRISE | 6 | 13 | Vie 4: MishiuLecoquin Vie 5: Mishiu Vie 6: OidylTirlo Vie 9: Mishiu |
10 | LecoquinLecoquinLecoquinJvliusBarbesJvliusOidylOidylUkaiUkai |
| 15 | Jvlius |
MVPs | 6 | 13 | Vie 2: Ussha Vie 4: Ussha Vie 5: Numism Vie 8: Shhaw Vie 9: Shhaw Vie 10: Shhaw |
10 | UkaiKriegzUkaiUkaiShhawLecoquinHasbulletteLecoquinLecoquinOidyl |
| 16 | Cassaah |
MVPs | 5 | 11 | Vie 3: Primute Vie 5: Docfatalis Vie 9: GladiosePrimute Vie 10: Primute |
10 | TirloUkaiUkaiDocfatalisUkaiLecoquinUkaiTirloTirloTirlo |
| 17 | Shhaw |
ULTRA | 5 | 10 | Vie 3: JvliusSpeedog Vie 4: Mishiu Vie 5: Mishiu Vie 7: Setmonn |
6 | SetmonnBarbesMishiuJvliusJvliusJvlius |
| 18 | Primute |
LesSalesChiens | 3 | 9 | Vie 2: Speedog Vie 4: Barbes Vie 6: Speedog |
9 | CassaahFloodahLecoquinFloodahLecoquinLecoquinLecoquinCassaahCassaah |
| 19 | Speedog |
MVPs | 3 | 6 | Vie 4: Tomstoms Vie 5: Gladiose Vie 9: Tomstoms |
10 | NumismTomstomsHasbullettePrimuteNumismShhawTomstomsHasbullettePrimuteHasbullette |
| 20 | Pufuu |
MVPs | 2 | 4 | Vie 1: LeguOidyl |
10 | HasbulletteLecoquinLecoquinLecoquinUkaiUkaiUkaiUkaiUkaiUkai |
| 21 | Docfatalis |
LesSalesChiens | 2 | 4 | Vie 1: Estaarossa Vie 4: Cassaah |
10 | FloodahFloodahSetmonnFloodahFloodahCassaahFloodahFloodahFloodahFloodah |
| 22 | Tokyatx |
MVPs | 1 | 2 | Vie 2: Gladiose |
10 | KriegzKriegzHasbulletteUkaiUkaiUkaiUkaiUkaiUkaiUkai |
| 23 | Legu |
VIKINGS | 1 | 2 | Vie 6: Estaarossa |
10 | TomstomsTirloFloodahFloodahNumismEstaarossaSetmonnFloodahPufuuTomstoms |
| 24 | Kyusoh |
ULTRA | 0 | 2 | SetmonnSetmonn | ||
| 25 | Chippye |
VIKINGS | 0 | 10 | EstaarossaTomstomsEstaarossaEstaarossaNumismEstaarossaLecoquinLecoquinNumismEstaarossa | ||
| 26 | Naccie |
VIKINGS | 0 | 10 | HasbulletteNumismFloodahEstaarossaLecoquinTirloFloodahNumismTomstomsEstaarossa | ||
| 27 | Gladiose |
OVBNextGen | 0 | 10 | SetmonnFloodahFloodahSpeedogTokyatxFloodahFloodahMishiuMishiuCassaah |
ULTRA