Guild Siège du : 04 Février 2023
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRA |
34 | 89 | 29 | |
| 2 | OVBNextGen | 25 | 57 | 30 | |
| 3 | LesSalesChiens | 9 | 28 | 10 | |
| 4 | Yugen | 1 | 3 |
Répartition des frags
| ULTRA | |
|---|---|
| OVBNextGen | 25 |
| LesSalesChiens | 9 |
| OVBNextGen | |
|---|---|
| ULTRA | 24 |
| LesSalesChiens | 1 |
| LesSalesChiens | |
|---|---|
| ULTRA | 5 |
| OVBNextGen | 4 |
| Yugen | |
|---|---|
| OVBNextGen | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegz |
OVBNextGen | 19 | 40 | Vie 2: UkaiUkai Vie 3: LecoquinUkaiLecoquinUkai Vie 4: UkaiLecoquinUkai Vie 5: LecoquinUkai Vie 6: Lecoquin Vie 7: Ukai Vie 8: ShhawLecoquin Vie 9: ShhawUkai Vie 10: LecoquinShhaw |
10 | KvraLecoquinLecoquinLecoquinLecoquinUkaiLecoquinUkaiLecoquinUkai |
| 2 | Docfatalis |
LesSalesChiens | 9 | 28 | Vie 1: Endretta Vie 2: Saejun Vie 3: Kyusoh Vie 6: EndrettaTirloKyusohSaejun Vie 7: Tirlo Vie 10: Saejun |
10 | SaejunKyusohSaejunSaejunTirloUkaiSaejunTirloSaejunShhaw |
| 3 | Lecoquin |
ULTRA | 6 | 20 | Vie 1: Kriegz Vie 3: Kriegz Vie 4: Kriegz Vie 5: Kriegz Vie 6: Kriegz Vie 7: Kriegz |
7 | KriegzKriegzKriegzKriegzKriegzKriegzKriegz |
| 4 | Saejun |
ULTRA | 9 | 18 | Vie 1: Docfatalis Vie 2: DocfatalisKyusohDocfatalisKyusoh Vie 4: KyusohDocfatalisDocfatalis Vie 5: Endretta |
4 | DocfatalisKyusohDocfatalisDocfatalis |
| 5 | Tirlo |
ULTRA | 6 | 18 | Vie 1: KyusohKyusohDocfatalisKyusoh Vie 3: DocfatalisEndretta |
2 | DocfatalisDocfatalis |
| 6 | Ukai |
ULTRA | 5 | 17 | Vie 4: EndrettaDocfatalis Vie 8: Kriegz Vie 9: Kriegz Vie 10: Kriegz |
9 | KriegzKriegzKriegzKriegzKriegzKriegzKriegzKriegzKriegz |
| 7 | Kyusoh |
OVBNextGen | 4 | 13 | Vie 1: Docfatalis Vie 6: Saejun Vie 8: Numism Vie 10: Numism |
10 | TirloDocfatalisSaejunTirloSaejunTirloShhawDocfatalisShhawSaejun |
| 8 | Shhaw |
ULTRA | 5 | 10 | Vie 1: EndrettaEndrettaKyusohKyusoh Vie 2: Docfatalis |
4 | EndrettaKriegzKriegzKriegz |
| 9 | Numism |
ULTRA | 3 | 6 | Vie 1: Endretta Vie 4: EndrettaEndretta |
3 | KyusohKyusohEndretta |
| 10 | Endretta |
OVBNextGen | 2 | 4 | Vie 7: Shhaw Vie 8: Numism |
10 | DocfatalisNumismShhawShhawDocfatalisUkaiTirloNumismSaejunNumism |
| 11 | Kvra |
Yugen | 1 | 3 | Vie 1: Kriegz |
ULTRA