Guild Siège du : 24 Décembre 2023
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
55 | 137 | 22 | |
| 2 | Raven | 21 | 55 | 30 | |
| 3 | ULTRA | 21 | 53 | 30 | |
| 4 | HeartGold | 4 | 13 | 10 | |
| 5 | MVPs | 1 | 3 | 10 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| Raven | 24 |
| ULTRA | 17 |
| MVPs | 10 |
| HeartGold | 4 |
| Raven | |
|---|---|
| ULTRA | 11 |
| HeartGold | 5 |
| Crown | 5 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Crown | 17 |
| Raven | 3 |
| HeartGold | 1 |
| HeartGold | |
|---|---|
| Raven | 3 |
| ULTRA | 1 |
| MVPs | |
|---|---|
| ULTRA | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mishiu |
Crown | 24 | 73 | Vie 1: LiniwenYohannbjLiniwenResvalLiniwenResvalYohannbjUssha Vie 2: Kriegz Vie 3: YohannbjResvalLiniwenHinazukiiYohannbj Vie 4: Hinazukii Vie 6: LiniwenHinazukii Vie 7: HinazukiiHinazukiiNarsinHinazukiiAkkylaAkkylaAkkyla |
6 | ResvalUsshaUsshaResvalResvalNarsin |
| 2 | Karimbenz |
Crown | 30 | 62 | Vie 1: UsshaKriegzNarsinKriegzNarsinNarsinNarsinUsshaResval Vie 2: ResvalNarsin Vie 3: KriegzKriegz Vie 4: KriegzNarsin Vie 5: Kriegz Vie 6: NarsinKriegzNarsin Vie 7: NarsinHinazukiiHinazukiiHinazukiiAkkylaAkkylaAkkylaAkkylaAkkylaAkkylaAkkyla |
6 | KriegzKriegzNarsinKriegzNarsinNarsin |
| 3 | Narsin |
Raven | 12 | 35 | Vie 1: Ussha Vie 2: Ussha Vie 3: Ussha Vie 5: ResvalGourdinUssha Vie 6: UsshaKarimbenz Vie 7: UsshaKarimbenzMishiu Vie 9: Karimbenz |
10 | KarimbenzKarimbenzKarimbenzKarimbenzKarimbenzKarimbenzKarimbenzKarimbenzMishiuKarimbenz |
| 4 | Kriegz |
ULTRA | 8 | 24 | Vie 2: Gourdin Vie 5: KarimbenzGourdinKarimbenz Vie 7: GourdinGourdin Vie 8: GourdinKarimbenz |
10 | KarimbenzKarimbenzAkkylaMishiuKarimbenzKarimbenzKarimbenzKarimbenzLiniwenKarimbenz |
| 5 | Resval |
ULTRA | 8 | 19 | Vie 2: Gourdin Vie 3: GourdinMishiu Vie 4: Gourdin Vie 7: Gourdin Vie 10: MishiuMishiuLiniwen |
10 | MishiuMishiuHinazukiiNarsinKarimbenzKarimbenzMishiuHassanokotobaHinazukiiHinazukii |
| 6 | Yohannbj |
HeartGold | 4 | 13 | Vie 3: Hinazukii Vie 5: Liniwen Vie 7: Liniwen Vie 9: Ussha |
10 | MishiuUsshaMishiuLiniwenLiniwenLiniwenMishiuMishiuLiniwenHinazukii |
| 7 | Liniwen |
Raven | 5 | 11 | Vie 5: Yohannbj Vie 6: Yohannbj Vie 7: Yohannbj Vie 9: Yohannbj Vie 10: Kriegz |
10 | MishiuMishiuMishiuUsshaYohannbjUsshaYohannbjMishiuResvalMishiu |
| 8 | Ussha |
ULTRA | 5 | 10 | Vie 3: Yohannbj Vie 5: Liniwen Vie 7: Liniwen Vie 8: Mishiu Vie 9: Mishiu |
10 | KarimbenzNarsinNarsinMishiuNarsinKarimbenzNarsinNarsinYohannbjNarsin |
| 9 | Hinazukii |
Raven | 4 | 9 | Vie 2: Resval Vie 3: Resval Vie 4: YohannbjResval |
10 | YohannbjMishiuMishiuMishiuMishiuMishiuMishiuKarimbenzKarimbenzKarimbenz |
| 10 | Akkyla |
MVPs | 1 | 3 | Vie 1: Kriegz |
10 | KarimbenzMishiuKarimbenzKarimbenzMishiuKarimbenzKarimbenzKarimbenzMishiuKarimbenz |
| 11 | Hassanokotoba |
Crown | 1 | 2 | Vie 1: Resval |
||
| 12 | Gourdin |
Crown | 0 | 10 | KriegzResvalResvalResvalNarsinKriegzResvalKriegzKriegzKriegz |
Crown