Guild Siège du : 20 Janvier 2024
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
84 | 270 | 64 | 24 |
| 2 | Raven | 38 | 95 | 40 | |
| 3 | ULTRA | 37 | 94 | 50 | |
| 4 | WOIndustrie | 5 | 11 | 10 | |
| 5 | Imprevisible | 0 | 10 | ||
| 6 | TAPS | 0 | 30 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| ULTRA | 42 |
| Raven | 31 |
| TAPS | 7 |
| Imprevisible | 2 |
| WOIndustrie | 2 |
| Raven | |
|---|---|
| TAPS | 13 |
| Imprevisible | 8 |
| ULTRA | 7 |
| Crown | 7 |
| WOIndustrie | 3 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Crown | 17 |
| Raven | 8 |
| TAPS | 7 |
| WOIndustrie | 5 |
| WOIndustrie | |
|---|---|
| TAPS | 3 |
| ULTRA | 1 |
| Raven | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milann |
Crown | 38 | 114 | Vie 1: ShhawAkolyciaBangingSurraLucidsDarcilassaAkolyciaSenzenKenzahSenzenBangingAkolyciaBangingKampfAkolyciaShhawAkolyciaKyusohLucidsKampfLucidsKenzahLucidsAkolyciaLucidsKheikohKenzahLucidsLucidsLucidsLucidsAkolyciaAkolyciaKyusohKyusohKyusohKyusohKheikoh |
||
| 2 | Numism |
ULTRA | 19 | 57 | Vie 1: BangingSurraOkadeBangingDjomb Vie 2: SurraBangingDjombSenzenSenzen Vie 3: Okade Vie 4: Djomb Vie 5: OkadeDjombOkadeDjombDjomb Vie 6: DjombKenzah |
10 | KenzahOkadeDjombDoumbeKenzahDoumbeDoumbeDoumbeDoumbeDoumbe |
| 3 | Kyusoh |
Raven | 12 | 35 | Vie 1: SenzenDarcilassaDarcilassaSenzenDarcilassaSenzenBangingDarcilassaBangingSenzenDarcilassa Vie 9: Gourdin |
10 | MishiuMilannMishiuMishiuMishiuMilannMilannMilannMilannMishiu |
| 4 | Mishiu |
Crown | 17 | 34 | Vie 1: Kenzah Vie 2: KenzahKheikohDarcilassaKyusohKenzahOkade Vie 3: KyusohKheikohKenzahKheikohKyusohKheikoh Vie 4: KyusohKenzah Vie 6: KyusohKheikoh |
5 | KampfKampfKampfLucidsKheikoh |
| 5 | Doumbe |
Crown | 16 | 32 | Vie 1: KampfShhaw Vie 2: ShhawShhawNumismKampfKampfKampf Vie 3: NumismNumismNumismNumismNumismKheikohKheikohKheikoh |
2 | LucidsKampf |
| 6 | Kenzah |
Raven | 11 | 24 | Vie 1: Surra Vie 2: DarcilassaSurraNumismDarcilassa Vie 4: SurraBanging Vie 5: OkadeSurra Vie 7: OkadeNumism |
10 | MishiuMilannMishiuMishiuMishiuMilannMishiuNumismMilannStreuum |
| 7 | Kheikoh |
Raven | 9 | 24 | Vie 1: BangingGourdinAkolycia Vie 5: GourdinAkolycia Vie 6: GourdinMishiuStreuumMergvez |
10 | MishiuMishiuMishiuMishiuMilannDoumbeDoumbeDoumbeMilannMishiu |
| 8 | Streuum |
Crown | 11 | 22 | Vie 2: KampfShhawShhaw Vie 3: ShhawShhawKampf Vie 4: DjombLucidsKampfDjombKenzah |
4 | ShhawKampfLucidsKheikoh |
| 9 | Kampf |
ULTRA | 9 | 19 | Vie 1: Mishiu Vie 2: Hassanokotoba Vie 3: Okade Vie 4: MishiuStreuum Vie 5: Akkyla Vie 6: Mishiu Vie 8: Hassanokotoba Vie 10: Doumbe |
10 | DoumbeStreuumMilannDjombMilannStreuumDoumbeDoumbeDoumbeStreuum |
| 10 | Lucids |
ULTRA | 8 | 16 | Vie 1: Mergvez Vie 2: DoumbeMergvez Vie 3: Hassanokotoba Vie 4: Streuum Vie 5: Mergvez Vie 6: Mishiu Vie 7: Mergvez |
10 | MilannMilannMilannMilannMilannStreuumMilannMilannMilannMilann |
| 11 | Djomb |
Raven | 6 | 12 | Vie 1: Shhaw Vie 2: OkadeDarcilassaSurra Vie 3: KampfNumism |
10 | NumismNumismNumismNumismNumismOkadeNumismStreuumNumismStreuum |
| 12 | Okade |
WOIndustrie | 5 | 11 | Vie 2: Senzen Vie 3: Surra Vie 4: Numism Vie 5: Surra Vie 10: Djomb |
10 | NumismDjombKampfMishiuKenzahNumismHassanokotobaNumismNumismKenzah |
| 13 | Hassanokotoba |
Crown | 1 | 2 | Vie 2: Okade |
3 | KampfLucidsKampf |
| 14 | Gourdin |
Crown | 1 | 2 | Vie 1: Senzen |
4 | KheikohKheikohKheikohKyusoh |
| 15 | Shhaw |
ULTRA | 1 | 2 | Vie 1: Streuum |
10 | MilannDjombDoumbeStreuumStreuumMilannDoumbeDoumbeStreuumStreuum |
| 16 | Akkyla |
Crown | 0 | 1 | Kampf | ||
| 17 | Mergvez |
Crown | 0 | 5 | LucidsLucidsLucidsLucidsKheikoh | ||
| 18 | Surra |
TAPS | 0 | 10 | KenzahNumismMilannKenzahNumismOkadeDjombKenzahOkadeKenzah | ||
| 19 | Senzen |
TAPS | 0 | 10 | KyusohKyusohKyusohGourdinOkadeMilannKyusohMilannNumismNumism | ||
| 20 | Darcilassa |
Imprevisible | 0 | 10 | KyusohKyusohKyusohKenzahMilannKenzahKyusohDjombKyusohMishiu | ||
| 21 | Akolycia |
ULTRA | 0 | 10 | MilannMilannKheikohMilannMilannMilannMilannKheikohMilannMilann | ||
| 22 | Banging |
TAPS | 0 | 10 | NumismKheikohMilannNumismKyusohKyusohNumismMilannMilannKenzah |
Crown