Guild Siège du : 21 Janvier 2024
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
91 | 284 | 73 | 19 |
| 2 | Raven | 41 | 95 | 60 | |
| 3 | ULTRA | 28 | 72 | 40 | |
| 4 | HeartGold | 29 | 72 | 60 | |
| 5 | Imprevisible | 0 | 10 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| ULTRA | 35 |
| Raven | 29 |
| HeartGold | 27 |
| Raven | |
|---|---|
| HeartGold | 26 |
| Crown | 10 |
| ULTRA | 4 |
| Imprevisible | 1 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Raven | 11 |
| Crown | 9 |
| HeartGold | 7 |
| Imprevisible | 1 |
| HeartGold | |
|---|---|
| Raven | 20 |
| Imprevisible | 8 |
| ULTRA | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milann |
Crown | 32 | 93 | Vie 1: SambadijaneiroKriegzKampfKenzahKriegzNumismKampfKampfSambadijaneiroKampfSambadijaneiroKenzahYohannbjKampfYohannbjSambadijaneiroSambadijaneiroDjombYohannbjKyusohKyusohKheikohEcaperoKheikohKyusohKenzahKheikohKheikohLaffreuxtankLaffreuxtankLaffreuxtankLaffreuxtank |
||
| 2 | Mishiu |
Crown | 22 | 44 | Vie 1: AelokiKyusohKenzahTokoricoKenzahMramericainAelokiEcaperoAthalysKyusohTokoricoEcapero Vie 2: EcaperoLaffreuxtank Vie 3: EcaperoMramericainTokoricoAelokiAthalys Vie 4: LaffreuxtankKheikohLaffreuxtank |
3 | DjombDjombMramericain |
| 3 | Djomb |
Raven | 15 | 42 | Vie 1: AthalysKurwmainGourdinMishiuMergvez Vie 2: Darcilassa Vie 3: Mishiu Vie 4: Kurwmain Vie 5: KurwmainKurwmainKurwmainKurwmainKurwmainGourdin Vie 10: Athalys |
10 | NumismNumismNumismNumismDoumbeMilannAkkylaHassanokotobaDoumbeNumism |
| 4 | Streuum |
Crown | 20 | 40 | Vie 1: KriegzKriegz Vie 2: KampfSambadijaneiroKriegzSambadijaneiroKriegzSambadijaneiroKriegzKriegzKriegzKampfSambadijaneiroSambadijaneiro Vie 3: KenzahEcaperoAthalysKheikohAthalysKheikoh |
2 | KampfKampf |
| 5 | Numism |
ULTRA | 13 | 40 | Vie 4: YohannbjMramericainDjomb Vie 5: DarcilassaDjombDjomb Vie 6: YohannbjDjomb Vie 8: AelokiKenzahMramericain Vie 9: Mramericain Vie 10: Djomb |
10 | DoumbeAelokiEcaperoMilannMramericainAelokiAelokiDoumbeDoumbeDoumbe |
| 6 | Kurwmain |
HeartGold | 11 | 32 | Vie 1: MramericainDarcilassaAelokiDarcilassa Vie 2: Darcilassa Vie 3: AelokiDarcilassaMramericainDarcilassa Vie 4: Mramericain Vie 5: Mramericain |
10 | DjombKampfKampfKampfDjombDjombDjombDjombDjombDjomb |
| 7 | Ecapero |
HeartGold | 10 | 23 | Vie 2: Numism Vie 4: KyusohKheikohAelokiKyusoh Vie 5: Aeloki Vie 6: KheikohKenzahKyusoh Vie 10: Kenzah |
10 | KheikohMishiuMishiuMishiuMishiuDoumbeHassanokotobaStreuumMilannDoumbe |
| 8 | Doumbe |
Crown | 11 | 22 | Vie 1: NumismKriegz Vie 3: KampfDjombNumismEcaperoNumismDjombNumismEcaperoAthalys |
2 | SambadijaneiroSambadijaneiro |
| 9 | Kheikoh |
Raven | 9 | 18 | Vie 1: EcaperoAkkyla Vie 3: AthalysAthalys Vie 4: LaffreuxtankMergvez Vie 6: Laffreuxtank Vie 7: HassanokotobaLaffreuxtank |
10 | KriegzEcaperoEcaperoMilannMilannStreuumMilannMilannStreuumMishiu |
| 10 | Kampf |
ULTRA | 7 | 15 | Vie 1: StreuumHassanokotoba Vie 2: Kurwmain Vie 4: Kurwmain Vie 7: Kurwmain Vie 9: Mergvez Vie 10: Streuum |
10 | MilannStreuumHassanokotobaMilannHassanokotobaMilannMilannStreuumMilannDoumbe |
| 11 | Aeloki |
Raven | 6 | 12 | Vie 3: NumismYohannbj Vie 9: TokoricoNumismTokoricoNumism |
10 | MishiuKurwmainMishiuKurwmainGourdinEcaperoLaffreuxtankEcaperoNumismMishiu |
| 12 | Kriegz |
ULTRA | 5 | 11 | Vie 1: Mergvez Vie 6: Kheikoh Vie 7: Akkyla Vie 8: Yohannbj Vie 10: Akkyla |
10 | StreuumStreuumMilannDoumbeMilannStreuumStreuumStreuumStreuumStreuum |
| 13 | Hassanokotoba |
Crown | 4 | 8 | Vie 2: KampfKampfDjombEcapero |
2 | KampfKheikoh |
| 14 | Laffreuxtank |
HeartGold | 4 | 8 | Vie 1: DarcilassaAeloki Vie 2: KyusohMramericain |
10 | MishiuKheikohKheikohKheikohMishiuMilannMilannMilannMishiuMilann |
| 15 | Mramericain |
Raven | 4 | 8 | Vie 5: Yohannbj Vie 6: Numism Vie 8: Mishiu Vie 9: Yohannbj |
10 | KurwmainMishiuNumismKurwmainKurwmainKurwmainMishiuNumismLaffreuxtankNumism |
| 16 | Kyusoh |
Raven | 4 | 8 | Vie 1: Yohannbj Vie 3: Tokorico Vie 4: Gourdin Vie 9: Athalys |
10 | MishiuMishiuEcaperoEcaperoTokoricoLaffreuxtankEcaperoMilannMilannMilann |
| 17 | Tokorico |
HeartGold | 3 | 7 | Vie 1: Darcilassa Vie 2: Darcilassa Vie 10: Kyusoh |
10 | KenzahMishiuSambadijaneiroMishiuKyusohKenzahKenzahAelokiAelokiMishiu |
| 18 | Kenzah |
Raven | 3 | 7 | Vie 1: Tokorico Vie 4: Tokorico Vie 5: Tokorico |
10 | MishiuMishiuMilannYohannbjMilannNumismEcaperoStreuumEcaperoMilann |
| 19 | Sambadijaneiro |
ULTRA | 3 | 6 | Vie 2: TokoricoDoumbe Vie 5: Doumbe |
10 | MilannStreuumStreuumStreuumMilannMilannStreuumStreuumMilannMilann |
| 20 | Gourdin |
Crown | 1 | 2 | Vie 2: Aeloki |
3 | DjombKyusohDjomb |
| 21 | Akkyla |
Crown | 1 | 2 | Vie 4: Djomb |
3 | KheikohKriegzKriegz |
| 22 | Yohannbj |
HeartGold | 1 | 2 | Vie 5: Kenzah |
10 | KyusohAelokiNumismMramericainKriegzNumismMilannMilannMramericainMilann |
| 23 | Mergvez |
Crown | 0 | 4 | KriegzDjombKampfKheikoh | ||
| 24 | Athalys |
HeartGold | 0 | 10 | DjombMishiuKheikohKheikohMishiuKyusohDjombStreuumStreuumDoumbe | ||
| 25 | Darcilassa |
Imprevisible | 0 | 10 | TokoricoKurwmainTokoricoKurwmainKurwmainLaffreuxtankKurwmainKurwmainNumismDjomb |
Crown