Guild Siège du : 03 Février 2024
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
98 | 251 | 17 | 53 |
| 2 | ULTRA | 90 | 197 | 80 | |
| 3 | Raven | 33 | 88 | 40 | |
| 4 | MVPs | 2 | 6 | 20 | |
| 5 | TAPS | 0 | 30 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| ULTRA | 69 |
| Raven | 19 |
| TAPS | 10 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Crown | 49 |
| Raven | 20 |
| MVPs | 16 |
| TAPS | 5 |
| Raven | |
|---|---|
| TAPS | 14 |
| ULTRA | 11 |
| MVPs | 4 |
| Crown | 4 |
| MVPs | |
|---|---|
| Raven | 1 |
| TAPS | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milann |
Crown | 35 | 102 | Vie 1: DjombSurraKyusohAkolyciaBangingSurraKyusohAkolyciaBangingKampfLucidsShhawAkolycia Vie 3: KriegzAkolyciaKampfKriegzAkolyciaLucidsAkolyciaSambadijaneiroKampfAkolycia Vie 4: LucidsAkolyciaKriegzAkolyciaHunterbearAkolyciaNumismHunterbearHunterbearHunterbearHunterbearHunterbear |
3 | KriegzKriegzKriegz |
| 2 | Hunterbear |
ULTRA | 32 | 77 | Vie 1: GourdinKheikohKheikohMergvezSurraKheikohBangingBanhbaoBanging Vie 2: GourdinKheikohGourdin Vie 3: ChateletGourdinGourdinKheikohKheikohChateletKheikohDjombChateletBanhbaoMergvezChateletMishiuBanhbaoChateletBanhbaoChatelet Vie 4: Chatelet Vie 5: Chatelet Vie 10: Mishiu |
10 | AllmiightDoumbeMilannStreuumMilannMilannMilannStreuumMilannMilann |
| 3 | Kyusoh |
Raven | 19 | 57 | Vie 1: TimlekileurSurraBangingSurraBangingGourdin Vie 2: BangingSurraGourdinBangingTimlekileur Vie 3: TimlekileurTimlekileurSurraGourdinTimlekileur Vie 5: Banhbao Vie 6: Sambadijaneiro Vie 8: Banhbao |
10 | MishiuMilannMergvezMilannKampfMishiuBanhbaoMishiuMishiuChatelet |
| 4 | Streuum |
Crown | 24 | 52 | Vie 1: LucidsDjombSambadijaneiro Vie 2: SambadijaneiroDjombShhawLucidsShhawAllmiight Vie 4: Sambadijaneiro Vie 5: LucidsKampf Vie 6: LucidsShhawSambadijaneiroKriegz Vie 7: Lucids Vie 9: KriegzLucidsNumismHunterbear Vie 10: NumismNumismHunterbear |
9 | LucidsLucidsKampfLucidsSambadijaneiroLucidsKriegzKampfNumism |
| 5 | Mishiu |
Crown | 14 | 28 | Vie 1: KheikohKyusohTimlekileurBangingKheikoh Vie 2: KyusohAllmiight Vie 3: KyusohKyusoh Vie 4: DjombDjomb Vie 5: Shhaw Vie 6: Shhaw Vie 7: Kampf |
7 | LucidsKampfKriegzKriegzSambadijaneiroHunterbearHunterbear |
| 6 | Lucids |
ULTRA | 12 | 27 | Vie 2: DoumbeStreuumHassanokotobaMishiuHassanokotoba Vie 4: Streuum Vie 5: StreuumMergvezHassanokotoba Vie 7: Streuum Vie 9: DoumbeHassanokotoba |
10 | StreuumStreuumMilannDjombStreuumStreuumMilannStreuumMilannStreuum |
| 7 | Doumbe |
Crown | 12 | 26 | Vie 1: SambadijaneiroNumism Vie 3: KriegzHunterbear Vie 4: KriegzKampf Vie 6: Sambadijaneiro Vie 7: Kampf Vie 8: Kampf Vie 9: Sambadijaneiro Vie 10: KampfNumism |
10 | LucidsShhawNumismNumismSambadijaneiroNumismNumismSambadijaneiroLucidsNumism |
| 8 | Kampf |
ULTRA | 11 | 22 | Vie 2: AllmiightKheikohKyusohMishiuAllmiight Vie 3: AllmiightStreuumMergvezMergvez Vie 5: Mergvez Vie 9: Streuum |
10 | AllmiightMilannDoumbeStreuumMilannDoumbeDoumbeMilannDoumbeMishiu |
| 9 | Numism |
ULTRA | 10 | 21 | Vie 1: Timlekileur Vie 3: AllmiightSurraDoumbe Vie 4: Doumbe Vie 5: DoumbeDoumbe Vie 6: Banhbao Vie 7: Doumbe Vie 8: Streuum |
10 | DoumbeBanhbaoChateletBanhbaoChateletDoumbeStreuumMilannStreuumStreuum |
| 10 | Kriegz |
ULTRA | 10 | 20 | Vie 3: Allmiight Vie 5: MilannMishiuGourdinDjomb Vie 6: MishiuMilann Vie 7: Chatelet Vie 9: StreuumMilann |
10 | DjombAllmiightBanhbaoDoumbeDoumbeMilannMilannStreuumStreuumMilann |
| 11 | Sambadijaneiro |
ULTRA | 10 | 20 | Vie 1: Mergvez Vie 3: Mergvez Vie 6: AllmiightBanhbao Vie 7: MergvezDoumbeStreuum Vie 8: MishiuMergvez Vie 9: Doumbe |
10 | DoumbeStreuumStreuumKyusohAllmiightStreuumDoumbeStreuumMilannDoumbe |
| 12 | Banhbao |
Crown | 8 | 16 | Vie 1: TimlekileurNumism Vie 2: Kriegz Vie 3: KyusohSurra Vie 5: NumismDjombDjomb |
10 | HunterbearKyusohKyusohSambadijaneiroKheikohAkolyciaHunterbearHunterbearNumismHunterbear |
| 13 | Djomb |
Raven | 7 | 16 | Vie 2: KriegzShhaw Vie 3: Shhaw Vie 5: GourdinLucidsShhaw Vie 7: Shhaw |
10 | MilannStreuumStreuumShhawKriegzMishiuMishiuBanhbaoBanhbaoHunterbear |
| 14 | Chatelet |
Crown | 5 | 10 | Vie 1: TimlekileurSurra Vie 2: KyusohNumism Vie 7: Numism |
10 | KheikohHunterbearHunterbearHunterbearKriegzHunterbearHunterbearHunterbearHunterbearHunterbear |
| 15 | Allmiight |
Raven | 5 | 10 | Vie 1: Kampf Vie 2: KriegzTimlekileur Vie 3: Hunterbear Vie 7: Sambadijaneiro |
10 | ShhawKampfKriegzNumismMishiuKampfStreuumSambadijaneiroKampfShhaw |
| 16 | Shhaw |
ULTRA | 4 | 8 | Vie 1: Allmiight Vie 3: Doumbe Vie 4: Djomb Vie 6: Allmiight |
10 | DjombDjombStreuumStreuumMilannDjombDjombMishiuStreuumMishiu |
| 17 | Mergvez |
MVPs | 2 | 6 | Vie 3: Kyusoh Vie 4: Banging |
10 | SambadijaneiroHunterbearSambadijaneiroKampfKampfLucidsSambadijaneiroKampfSambadijaneiroHunterbear |
| 18 | Kheikoh |
Raven | 2 | 5 | Vie 7: Chatelet Vie 10: Banhbao |
10 | MishiuHunterbearHunterbearHunterbearMishiuKampfHunterbearHunterbearHunterbearHunterbear |
| 19 | Akolycia |
ULTRA | 1 | 2 | Vie 4: Banhbao |
10 | MilannMilannMilannMilannMilannMilannMilannMilannMilannMilann |
| 20 | Hassanokotoba |
Crown | 0 | 4 | LucidsLucidsLucidsLucids | ||
| 21 | Gourdin |
MVPs | 0 | 10 | HunterbearKyusohKyusohKyusohHunterbearHunterbearDjombKriegzHunterbearHunterbear | ||
| 22 | Banging |
TAPS | 0 | 10 | KyusohKyusohKyusohKyusohMishiuHunterbearHunterbearMilannMergvezMilann | ||
| 23 | Surra |
TAPS | 0 | 10 | KyusohKyusohKyusohMilannHunterbearKyusohMilannChateletNumismBanhbao | ||
| 24 | Timlekileur |
TAPS | 0 | 10 | KyusohNumismMishiuKyusohKyusohAllmiightBanhbaoKyusohKyusohChatelet |
Crown