Guild Siège du : 10 Février 2024
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
84 | 269 | 76 | 12 |
| 2 | ULTRA | 21 | 52 | 40 | |
| 3 | Raven | 7 | 17 | 21 | |
| 4 | TAPS | 1 | 2 | 40 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| TAPS | 37 |
| ULTRA | 37 |
| Raven | 10 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Raven | 10 |
| Crown | 10 |
| TAPS | 1 |
| Raven | |
|---|---|
| ULTRA | 3 |
| TAPS | 2 |
| Crown | 2 |
| TAPS | |
|---|---|
| Raven | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floodah |
Crown | 25 | 75 | Vie 1: SurraBangingTimlekileurBangingSenzenSurraAkolyciaSurraBangingTimlekileurSurraDjomb Vie 2: TimlekileurSenzenAkolyciaSurraSenzenBangingTimlekileurSenzenTimlekileurAkolyciaAllmiightAkolyciaAkolycia |
1 | Lucids |
| 2 | Milann |
Crown | 17 | 34 | Vie 1: SenzenNumismAllmiightBangingTimlekileurSenzenBangingNumismAkolyciaDjombAkolyciaLucidsLucidsLucidsLucidsLucidsNumism |
||
| 3 | Mishiu |
Crown | 17 | 34 | Vie 1: DjombBangingAllmiightBangingSenzenSenzenBangingSurraBangingTimlekileurAllmiightSurraTimlekileur Vie 2: NumismAkolyciaNumismSambadijaneiro |
1 | Allmiight |
| 4 | Numism |
ULTRA | 10 | 30 | Vie 1: Djomb Vie 2: Timlekileur Vie 3: AllmiightDjomb Vie 4: DjombDjomb Vie 5: AllmiightAllmiightDjombDjomb |
10 | MilannJackreacherMilannDoumbeMishiuMishiuJackreacherBabygangMilannJackreacher |
| 5 | Babygang |
Crown | 10 | 20 | Vie 1: AllmiightLucids Vie 2: Timlekileur Vie 3: SambadijaneiroSambadijaneiroAllmiightSambadijaneiroSambadijaneiroSambadijaneiroNumism |
2 | LucidsSambadijaneiro |
| 6 | Jackreacher |
Crown | 8 | 16 | Vie 1: SenzenNumismSenzenAkolyciaSurra Vie 2: Djomb Vie 3: NumismNumism |
2 | LucidsDjomb |
| 7 | Sambadijaneiro |
ULTRA | 6 | 12 | Vie 1: StreuumDoumbe Vie 2: Babygang Vie 3: Allmiight Vie 4: Doumbe Vie 7: Streuum |
10 | StreuumStreuumStreuumBabygangBabygangStreuumBabygangBabygangBabygangMishiu |
| 8 | Allmiight |
Raven | 3 | 9 | Vie 5: SurraSurra Vie 8: Mishiu |
10 | BabygangMilannNumismMishiuSambadijaneiroMishiuNumismNumismFloodahBabygang |
| 9 | Streuum |
Crown | 4 | 8 | Vie 2: SambadijaneiroSambadijaneiroSambadijaneiro Vie 3: Sambadijaneiro |
3 | SambadijaneiroLucidsSambadijaneiro |
| 10 | Lucids |
ULTRA | 4 | 8 | Vie 2: Babygang Vie 3: FloodahJackreacher Vie 6: Streuum |
10 | BabygangDjombDoumbeDjombDjombMilannMilannMilannMilannMilann |
| 11 | Djomb |
Raven | 4 | 8 | Vie 3: Lucids Vie 6: Lucids Vie 7: Lucids Vie 9: Jackreacher |
10 | NumismMishiuFloodahNumismNumismNumismMilannJackreacherNumismNumism |
| 12 | Doumbe |
Crown | 3 | 6 | Vie 1: Akolycia Vie 2: LucidsNumism |
3 | SambadijaneiroSambadijaneiroAkolycia |
| 13 | Akolycia |
ULTRA | 1 | 2 | Vie 8: Doumbe |
10 | DoumbeFloodahJackreacherMilannFloodahMilannFloodahFloodahMishiuFloodah |
| 14 | Senzen |
TAPS | 1 | 2 | Vie 1: Arkatraz |
10 | MilannFloodahJackreacherJackreacherMilannMishiuMishiuFloodahFloodahFloodah |
| 15 | Arkatraz |
Raven | 0 | 1 | Senzen | ||
| 16 | Surra |
TAPS | 0 | 10 | FloodahFloodahFloodahFloodahJackreacherAllmiightAllmiightMishiuFloodahMishiu | ||
| 17 | Banging |
TAPS | 0 | 10 | FloodahFloodahMishiuFloodahMilannMilannMishiuMishiuMishiuFloodah | ||
| 18 | Timlekileur |
TAPS | 0 | 10 | FloodahNumismFloodahMilannBabygangFloodahMishiuFloodahMishiuFloodah |
Crown