Guild Siège du : 18 Février 2024
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
67 | 173 | 40 | |
| 2 | ULTRA | 69 | 150 | 26 | |
| 3 | Raven | 41 | 95 | 64 | |
| 4 | TAPS | 3 | 7 | 40 | |
| 5 | Imprevisible | 0 | 10 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| Raven | 25 |
| TAPS | 24 |
| ULTRA | 16 |
| Imprevisible | 2 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Raven | 39 |
| Crown | 28 |
| TAPS | 2 |
| Raven | |
|---|---|
| TAPS | 14 |
| Crown | 10 |
| ULTRA | 9 |
| Imprevisible | 8 |
| TAPS | |
|---|---|
| Crown | 2 |
| ULTRA | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatelet |
Crown | 38 | 114 | Vie 1: SenzenDjombKheikohSurraTimlekileurSenzenSambadijaneiroMramericainTimlekileur Vie 2: SurraDjombSenzenTimlekileurDjomb Vie 3: SurraKriegzTimlekileurDjombSenzenSurra Vie 4: TimlekileurSambadijaneiro Vie 5: MramericainTimlekileur Vie 8: MramericainLiniwenDjombLucidsLiniwenSambadijaneiroKheikoh Vie 9: KriegzAllmiightKheikohLucidsSunacchiNumismShhaw |
10 | HaohsKheikohHaohsAllmiightLucidsLucidsLucidsAllmiightLucidsKampf |
| 2 | Kampf |
ULTRA | 20 | 48 | Vie 2: HaohsAllmiightHaohsStreuumFloodahFloodahDjombBanhbaoBanhbaoFloodahAllmiightHaohsKheikohAllmiightHaohsFloodahKyusohBanhbaoBanhbaoChatelet |
1 | Haohs |
| 3 | Kyusoh |
Raven | 13 | 39 | Vie 1: DarcilassaDarcilassaSurraDarcilassaDarcilassaDarcilassaShhawDarcilassaDarcilassaDarcilassaSenzenBangingShhaw |
10 | FloodahFloodahLucidsSambadijaneiroSambadijaneiroKampfSambadijaneiroSambadijaneiroKriegzSambadijaneiro |
| 4 | Sunacchi |
ULTRA | 14 | 28 | Vie 2: DjombAllmiightFloodahStreuum Vie 3: StreuumStreuumAllmiightHaohsHaohsMramericainAllmiightHaohsFloodahFloodah |
3 | StreuumStreuumChatelet |
| 5 | Lucids |
ULTRA | 13 | 26 | Vie 1: StreuumFloodahStreuumStreuum Vie 2: BanhbaoChateletChateletChatelet Vie 3: KyusohHaohsMramericainKheikoh Vie 4: Chatelet |
3 | StreuumChateletChatelet |
| 6 | Banhbao |
Crown | 12 | 24 | Vie 1: DarcilassaBanging Vie 2: DarcilassaSenzen Vie 3: SurraBangingSenzenBanging Vie 4: LiniwenSenzen Vie 6: Liniwen Vie 9: Haohs |
10 | HaohsBangingKriegzLucidsHaohsHaohsKampfKampfKampfKampf |
| 7 | Floodah |
Crown | 11 | 22 | Vie 1: Banging Vie 2: KheikohMramericainTimlekileur Vie 3: Mramericain Vie 7: KheikohKheikohKyusoh Vie 8: KyusohKheikohShhaw |
10 | LucidsSunacchiKheikohKampfSurraKampfKampfKampfSunacchiSunacchi |
| 8 | Mramericain |
Raven | 11 | 22 | Vie 1: Surra Vie 2: Shhaw Vie 3: BangingSurra Vie 4: Timlekileur Vie 5: NumismBangingSurraBangingSurra Vie 9: Numism |
10 | NumismChateletFloodahFloodahChateletChateletAkolyciaKriegzSunacchiLucids |
| 9 | Kriegz |
ULTRA | 9 | 18 | Vie 2: Banhbao Vie 3: AllmiightStreuum Vie 4: DjombMramericainAllmiightDjombKheikoh Vie 5: Kyusoh |
4 | AllmiightChateletStreuumChatelet |
| 10 | Haohs |
Raven | 7 | 14 | Vie 1: KampfBanhbaoChatelet Vie 3: ChateletStreuumBanhbaoBanhbao |
10 | KampfKampfNumismSunacchiSunacchiKampfBanhbaoLucidsSunacchiKampf |
| 11 | Sambadijaneiro |
ULTRA | 7 | 14 | Vie 1: Streuum Vie 4: Allmiight Vie 5: KyusohKyusohKyusohKyusohKyusoh |
4 | ChateletAllmiightChateletChatelet |
| 12 | Numism |
ULTRA | 4 | 12 | Vie 1: MramericainBangingSenzen Vie 3: Haohs |
5 | TimlekileurMramericainDjombMramericainChatelet |
| 13 | Streuum |
Crown | 5 | 11 | Vie 1: Sunacchi Vie 5: Lucids Vie 6: Sunacchi Vie 7: Shhaw Vie 10: Kriegz |
10 | SambadijaneiroLucidsLucidsLucidsSunacchiKampfHaohsSunacchiKriegzSunacchi |
| 14 | Allmiight |
Raven | 5 | 10 | Vie 1: Kriegz Vie 2: Sambadijaneiro Vie 3: TimlekileurChatelet Vie 9: Chatelet |
10 | SunacchiKampfKriegzSunacchiSambadijaneiroKampfKriegzSunacchiKampfChatelet |
| 15 | Kheikoh |
Raven | 3 | 6 | Vie 1: Timlekileur Vie 3: ChateletFloodah |
10 | ChateletFloodahFloodahFloodahChateletFloodahKampfKriegzLucidsChatelet |
| 16 | Akolycia |
ULTRA | 2 | 4 | Vie 1: MramericainDjomb |
||
| 17 | Djomb |
Raven | 2 | 4 | Vie 3: Banging Vie 7: Numism |
10 | ChateletSunacchiChateletChateletChateletKampfChateletKriegzAkolyciaKriegz |
| 18 | Surra |
TAPS | 1 | 3 | Vie 10: Floodah |
10 | MramericainChateletKyusohMramericainChateletBanhbaoChateletChateletMramericainMramericain |
| 19 | Jackreacher |
Crown | 1 | 2 | Vie 1: Senzen |
||
| 20 | Banging |
TAPS | 1 | 2 | Vie 5: Banhbao |
10 | BanhbaoFloodahNumismMramericainDjombBanhbaoBanhbaoKyusohMramericainMramericain |
| 21 | Timlekileur |
TAPS | 1 | 2 | Vie 4: Numism |
10 | KheikohChateletChateletFloodahChateletMramericainChateletAllmiightChateletChatelet |
| 22 | Liniwen |
Raven | 0 | 4 | BanhbaoBanhbaoChateletChatelet | ||
| 23 | Shhaw |
ULTRA | 0 | 6 | MramericainKyusohStreuumKyusohFloodahChatelet | ||
| 24 | Darcilassa |
Imprevisible | 0 | 10 | BanhbaoKyusohKyusohKyusohKyusohBanhbaoKyusohKyusohKyusohKyusoh | ||
| 25 | Senzen |
TAPS | 0 | 10 | JackreacherChateletChateletNumismBanhbaoChateletBanhbaoKyusohChateletBanhbao |
Crown