Guild Siège du : 25 Février 2024
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
54 | 159 | 31 | 29 |
| 2 | ULTRA | 35 | 91 | 40 | |
| 3 | Raven | 30 | 78 | 30 | |
| 4 | TAPS | 0 | 20 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| ULTRA | 33 |
| Raven | 18 |
| TAPS | 3 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Crown | 15 |
| Raven | 12 |
| TAPS | 8 |
| Raven | |
|---|---|
| Crown | 14 |
| TAPS | 9 |
| ULTRA | 7 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milann |
Crown | 22 | 61 | Vie 1: LucidsLucidsLucidsLucidsLucids Vie 3: LucidsLucidsLucidsLucids Vie 4: LucidsKampfKampfKampfKampfKampfKampfKampfKyusohKyusohKyusohKyusohKyusoh |
3 | LucidsLucidsLucids |
| 2 | Numism |
ULTRA | 20 | 60 | Vie 1: WishiuSenzenSurraSenzenDjombSurraDjomb Vie 2: DjombSenzen Vie 3: DjombSurraDjombSenzenSurraDjombDjomb Vie 5: Djomb Vie 6: Wishiu Vie 8: Wishiu Vie 9: Wishiu |
10 | KyusohKyusohKyusohKyusohWishiuStreuumKyusohBanhbaoStreuumBanhbao |
| 3 | Kyusoh |
Raven | 16 | 48 | Vie 1: SenzenSenzenNumismSenzenAkkylaSurraNumism Vie 2: SenzenNumismNumismBanhbaoBanhbaoHassanokotobaNumismHassanokotoba Vie 3: Hassanokotoba |
10 | KriegzHassanokotobaMilannMilannMilannMilannMilannWishiuWishiuWishiu |
| 4 | Wishiu |
Crown | 15 | 32 | Vie 1: Kriegz Vie 2: TomstomsSurra Vie 3: Kriegz Vie 4: Tomstoms Vie 5: Kriegz Vie 6: NumismTomstomsTomstoms Vie 7: Tomstoms Vie 8: TomstomsTomstoms Vie 9: KyusohKyusohKyusoh |
8 | NumismKampfDjombKampfDjombNumismNumismNumism |
| 5 | Tomstoms |
Raven | 11 | 23 | Vie 1: BanhbaoSurra Vie 3: SenzenSurraBanhbaoSenzen Vie 4: BanhbaoKampf Vie 6: Banhbao Vie 7: Banhbao Vie 10: Banhbao |
10 | WishiuKriegzWishiuWishiuWishiuWishiuWishiuWishiuStreuumStreuum |
| 6 | Streuum |
Crown | 10 | 20 | Vie 1: KriegzKriegzKriegzKampf Vie 2: KriegzKampf Vie 3: Numism Vie 4: NumismTomstomsTomstoms |
3 | LucidsKampfKampf |
| 7 | Kampf |
ULTRA | 7 | 14 | Vie 1: DjombDjombWishiu Vie 2: BanhbaoWishiu Vie 3: Streuum Vie 8: Streuum |
10 | StreuumStreuumTomstomsMilannMilannMilannMilannMilannMilannMilann |
| 8 | Banhbao |
Crown | 4 | 9 | Vie 1: Surra Vie 3: Surra Vie 8: Numism Vie 9: Numism |
9 | TomstomsTomstomsKampfTomstomsKyusohKyusohTomstomsTomstomsTomstoms |
| 9 | Lucids |
ULTRA | 4 | 9 | Vie 6: MilannMilannStreuum Vie 10: Milann |
10 | MilannMilannMilannMilannMilannMilannMilannMilannMilannMilann |
| 10 | Kriegz |
ULTRA | 4 | 8 | Vie 3: Tomstoms Vie 6: Kyusoh Vie 8: Hassanokotoba Vie 9: Hassanokotoba |
10 | WishiuAkkylaStreuumStreuumStreuumWishiuDjombStreuumWishiuAkkyla |
| 11 | Djomb |
Raven | 3 | 7 | Vie 7: Wishiu Vie 8: Kriegz Vie 10: Wishiu |
10 | KampfKampfNumismNumismNumismNumismNumismNumismNumismNumism |
| 12 | Akkyla |
Crown | 2 | 4 | Vie 1: Kriegz Vie 2: Kriegz |
1 | Kyusoh |
| 13 | Hassanokotoba |
Crown | 1 | 2 | Vie 5: Kyusoh |
5 | KriegzKriegzKyusohKyusohKyusoh |
| 14 | Surra |
TAPS | 0 | 10 | BanhbaoNumismTomstomsNumismWishiuKyusohTomstomsNumismBanhbaoNumism | ||
| 15 | Senzen |
TAPS | 0 | 10 | KyusohNumismNumismKyusohKyusohTomstomsNumismTomstomsNumismKyusoh |
Crown