Guild Siège du : 02 Mars 2024
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
66 | 141 | 35 | |
| 2 | ULTRA | 48 | 120 | 50 | |
| 3 | Raven | 20 | 54 | 30 | |
| 4 | TAPS | 1 | 2 | 20 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| ULTRA | 46 |
| Raven | 13 |
| TAPS | 7 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Crown | 26 |
| Raven | 17 |
| TAPS | 5 |
| Raven | |
|---|---|
| Crown | 8 |
| TAPS | 8 |
| ULTRA | 4 |
| TAPS | |
|---|---|
| Crown | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numism |
ULTRA | 20 | 61 | Vie 1: BangingSurraDjombAllmiightStreuum Vie 3: Allmiight Vie 6: AllmiightDjombAllmiightDjomb Vie 7: AllmiightWishiuDjombDjombCarelo Vie 8: WishiuBanhbaoBabygangCarelo Vie 10: Carelo |
10 | AllmiightBanhbaoWishiuBanhbaoKyusohBabygangWishiuWishiuWishiuWishiu |
| 2 | Filastine |
Crown | 23 | 55 | Vie 1: KyusohBangingKampfLucidsDjombAllmiight Vie 2: KyusohKampfLucidsAkolyciaKampf Vie 3: KampfKampfAkolycia Vie 4: Akolycia Vie 5: AkolyciaAkolyciaAkolyciaAkolyciaAkolyciaHunterbearHunterbearHunterbear |
4 | KampfKampfKampfKampf |
| 3 | Kyusoh |
Raven | 13 | 40 | Vie 1: WishiuSurraAkkyla Vie 4: BangingBangingSurraBangingSurra Vie 5: Surra Vie 6: Surra Vie 8: CareloNumism Vie 10: Carelo |
10 | FilastineAkolyciaCareloBanhbaoHunterbearAkkylaBanhbaoBanhbaoFilastineHunterbear |
| 4 | Kampf |
ULTRA | 13 | 28 | Vie 1: AllmiightCareloCarelo Vie 3: FilastineAllmiightWishiuStreuum Vie 4: Allmiight Vie 5: FilastineStreuum Vie 7: Filastine Vie 10: StreuumFilastine |
10 | FilastineStreuumFilastineFilastineFilastineFilastineBabygangBabygangBabygangCarelo |
| 5 | Banhbao |
Crown | 11 | 22 | Vie 1: Banging Vie 2: NumismKyusohBangingSurraBangingNumismKyusohSurraKyusohDjomb |
6 | AllmiightLucidsHunterbearNumismHunterbearHunterbear |
| 6 | Babygang |
Crown | 11 | 22 | Vie 1: LucidsAkolyciaAkolycia Vie 2: Lucids Vie 3: NumismLucids Vie 4: LucidsLucidsKampfKampfKampf |
4 | LucidsAllmiightLucidsNumism |
| 7 | Wishiu |
Crown | 9 | 18 | Vie 2: Surra Vie 3: DjombNumism Vie 4: Djomb Vie 5: Djomb Vie 6: Numism Vie 7: NumismNumismNumism |
6 | KyusohDjombDjombKampfNumismNumism |
| 8 | Hunterbear |
ULTRA | 8 | 16 | Vie 1: BangingSurra Vie 2: KyusohBanging Vie 3: KyusohBanhbao Vie 4: BanhbaoBanhbao |
10 | AllmiightAllmiightCareloStreuumStreuumStreuumStreuumFilastineFilastineFilastine |
| 9 | Streuum |
Crown | 8 | 16 | Vie 1: Lucids Vie 2: Kampf Vie 4: Lucids Vie 5: Lucids Vie 6: HunterbearHunterbearHunterbearHunterbear |
5 | NumismLucidsKampfKampfKampf |
| 10 | Lucids |
ULTRA | 6 | 13 | Vie 1: Hassanokotoba Vie 3: Allmiight Vie 4: BabygangStreuum Vie 5: Banhbao Vie 7: Babygang |
10 | StreuumBabygangFilastineBabygangFilastineBabygangStreuumBabygangBabygangStreuum |
| 11 | Allmiight |
Raven | 5 | 10 | Vie 2: Banhbao Vie 3: Numism Vie 5: Hunterbear Vie 7: Babygang Vie 8: Hunterbear |
10 | KampfNumismLucidsNumismFilastineKampfNumismNumismKampfNumism |
| 12 | Carelo |
Crown | 3 | 6 | Vie 2: Kyusoh Vie 5: Hunterbear Vie 7: Kampf |
7 | KampfKampfKyusohKyusohNumismNumismNumism |
| 13 | Djomb |
Raven | 2 | 4 | Vie 2: Wishiu Vie 3: Wishiu |
10 | NumismWishiuFilastineWishiuBanhbaoNumismNumismWishiuNumismNumism |
| 14 | Akkyla |
Crown | 1 | 2 | Vie 3: Kyusoh |
2 | KyusohBanging |
| 15 | Akolycia |
ULTRA | 1 | 2 | Vie 1: Kyusoh |
10 | BabygangBabygangFilastineFilastineFilastineFilastineFilastineFilastineFilastineFilastine |
| 16 | Banging |
TAPS | 1 | 2 | Vie 4: Akkyla |
10 | NumismBanhbaoHunterbearFilastineKyusohKyusohKyusohBanhbaoBanhbaoHunterbear |
| 17 | Hassanokotoba |
Crown | 0 | 1 | Lucids | ||
| 18 | Surra |
TAPS | 0 | 10 | KyusohNumismWishiuHunterbearKyusohKyusohBanhbaoKyusohKyusohBanhbao |
Crown