Guild Siège du : 26 Mai 2024
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVPs |
59 | 137 | 30 | |
| 2 | ULTRA | 23 | 69 | 10 | |
| 3 | Green | 8 | 18 | 40 | |
| 4 | NeverMore | 0 | 10 |
Répartition des frags
| MVPs | |
|---|---|
| Green | 40 |
| ULTRA | 10 |
| NeverMore | 9 |
| ULTRA | |
|---|---|
| MVPs | 23 |
| Green | |
|---|---|
| MVPs | 7 |
| NeverMore | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucids |
ULTRA | 23 | 69 | Vie 1: MishiuBanhbaoMishiuKurwmainBanhbaoKurwmainBanhbaoKurwmainMishiuKurwmain Vie 4: StreuumKampf Vie 6: StreuumKampfStreuumKampfStreuumKampf Vie 8: Streuum Vie 9: KampfStreuumKampfStreuum |
10 | FloodahFloodahStreuumStreuumStreuumStreuumStreuumKampfKampfKampf |
| 2 | Floodah |
MVPs | 19 | 57 | Vie 1: PetiteangesDjombAelokiHaohsDjombAelokiAelokiLiniwenAelokiLiniwenPetiteangesAelokiLiniwenDjombAelokiPetiteanges Vie 2: DjombLucidsLucids |
1 | Aeloki |
| 3 | Kampf |
MVPs | 13 | 26 | Vie 1: HaohsDjombHaohsDjombHaohsHaohsHaohsLiniwen Vie 2: DjombLiniwen Vie 6: Lucids Vie 8: LucidsLucids |
7 | HaohsLucidsLucidsLucidsLucidsLucidsLucids |
| 4 | Streuum |
MVPs | 11 | 22 | Vie 1: HaohsHaohs Vie 2: HaohsPetiteangesAelokiHaohs Vie 3: Lucids Vie 4: LucidsLucids Vie 7: LucidsLucids |
9 | HaohsDjombLucidsLucidsLucidsLucidsLucidsLucidsLucids |
| 5 | Mishiu |
MVPs | 9 | 18 | Vie 1: DjombPetiteanges Vie 2: Petiteanges Vie 3: PetiteangesAelokiDjombDjomb Vie 4: AelokiLiniwen |
4 | LucidsLucidsAelokiLucids |
| 6 | Kurwmain |
MVPs | 7 | 14 | Vie 1: LiniwenPetiteangesLiniwenPetiteanges Vie 3: Liniwen Vie 4: LiniwenAeloki |
5 | AelokiLucidsLucidsLucidsLucids |
| 7 | Aeloki |
Green | 4 | 8 | Vie 3: Kurwmain Vie 4: Petiteanges Vie 9: MishiuFloodah |
10 | FloodahFloodahFloodahFloodahFloodahMishiuFloodahStreuumKurwmainMishiu |
| 8 | Haohs |
Green | 3 | 7 | Vie 1: Banhbao Vie 5: Streuum Vie 10: Kampf |
10 | KampfStreuumFloodahStreuumKampfStreuumKampfKampfKampfStreuum |
| 9 | Djomb |
Green | 1 | 3 | Vie 9: Streuum |
10 | FloodahMishiuFloodahKampfKampfFloodahMishiuMishiuKampfFloodah |
| 10 | Banhbao |
MVPs | 0 | 4 | HaohsLucidsLucidsLucids | ||
| 11 | Petiteanges |
NeverMore | 0 | 10 | FloodahMishiuKurwmainKurwmainMishiuAelokiFloodahMishiuStreuumFloodah | ||
| 12 | Liniwen |
Green | 0 | 10 | KurwmainKurwmainFloodahFloodahFloodahKurwmainKampfKurwmainMishiuKampf |
MVPs