Guild Siège du : 05 Juin 2024
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
68 | 178 | 20 | 29 |
| 2 | sQwadra | 40 | 110 | 0 | 50 |
| 3 | ULTRA | 20 | 52 | 0 | 30 |
| 4 | Green | 11 | 30 | 0 | 30 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| sQwadra | 36 |
| Green | 23 |
| ULTRA | 9 |
| sQwadra | |
|---|---|
| Crown | 21 |
| ULTRA | 16 |
| Green | 3 |
| ULTRA | |
|---|---|
| sQwadra | 10 |
| Crown | 6 |
| Green | 4 |
| Green | |
|---|---|
| ULTRA | 5 |
| sQwadra | 4 |
| Crown | 2 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neezx |
Crown | 21 | 63 | Vie 1: GaboushiPleingazPindazPindazDoitlater Vie 2: PleingazGaboushiHamsuke Vie 3: PleingazGaboushi Vie 4: GaboushiUkai Vie 5: PindazUkaiUkaiUkai Vie 6: UkaiUkaiFullchambreFullchambreFullchambre |
5 | PleingazUkaiFoxterPleingazUkai |
| 2 | Agadir |
Crown | 27 | 54 | Vie 1: FoxterDoitlaterFoxterTopodizzyPleingazIronpuunchTopodizzyGaboushiIronpuunchDoitlaterPindazHamsukeTopodizzyFoxterDoitlater Vie 2: FoxterGaboushiHamsukeTopodizzyDoitlaterPindaz Vie 3: FoxterPleingazFullchambreFullchambreFullchambreFullchambre |
3 | GaboushiGaboushiFullchambre |
| 3 | Foxter |
sQwadra | 12 | 39 | Vie 1: Castellane Vie 5: Zvyn Vie 6: Xxpgmkevinxx Vie 8: HamsukeZvyn Vie 9: CastellaneNeezxCastellaneZvynCastellane Vie 10: UkaiCastellane |
10 | AgadirAgadirHlinTopodizzyDoitlaterCastellaneAgadirAgadirAgadirZvyn |
| 4 | Ukai |
ULTRA | 12 | 36 | Vie 1: GaboushiFullchambre Vie 2: FullchambrePleingazGaboushi Vie 3: NeezxPleingazCastellane Vie 4: FullchambrePleingaz Vie 6: Pleingaz Vie 9: Neezx |
10 | FullchambrePleingazNeezxFoxterPleingazNeezxNeezxNeezxNeezxNeezx |
| 5 | Fullchambre |
sQwadra | 11 | 31 | Vie 1: Xxpgmkevinxx Vie 2: XxpgmkevinxxUkai Vie 3: IronpuunchXxpgmkevinxxXxpgmkevinxxXxpgmkevinxx Vie 4: Castellane Vie 5: Zvyn Vie 6: Zvyn Vie 8: Agadir |
10 | UkaiUkaiUkaiAgadirAgadirAgadirAgadirNeezxNeezxNeezx |
| 6 | Doitlater |
Green | 7 | 22 | Vie 1: Ironpuunch Vie 5: Foxter Vie 6: IronpuunchZvyn Vie 7: Ironpuunch Vie 9: Zvyn Vie 10: Pindaz |
10 | HlinAgadirCastellaneNeezxAgadirXxpgmkevinxxAgadirZvynXxpgmkevinxxAgadir |
| 7 | Pleingaz |
sQwadra | 9 | 20 | Vie 2: Ironpuunch Vie 3: ZvynNeezxIronpuunch Vie 5: Ukai Vie 6: Xxpgmkevinxx Vie 7: Xxpgmkevinxx Vie 8: Neezx Vie 9: Ukai |
10 | NeezxAgadirNeezxUkaiXxpgmkevinxxNeezxUkaiUkaiAgadirUkai |
| 8 | Zvyn |
Crown | 9 | 19 | Vie 1: HamsukeHamsuke Vie 2: Hamsuke Vie 5: Topodizzy Vie 6: XxpgmkevinxxDoitlater Vie 8: HamsukeHamsuke Vie 9: Foxter |
10 | GaboushiPleingazFoxterGaboushiDoitlaterFoxterDoitlaterFoxterFullchambreFullchambre |
| 9 | Castellane |
Crown | 7 | 14 | Vie 3: Doitlater Vie 4: TopodizzyFoxter Vie 5: GaboushiPindaz Vie 8: Gaboushi Vie 9: Pindaz |
10 | FoxterXxpgmkevinxxXxpgmkevinxxXxpgmkevinxxFoxterFoxterUkaiFoxterFullchambreFoxter |
| 10 | Gaboushi |
sQwadra | 5 | 13 | Vie 3: Zvyn Vie 4: Zvyn Vie 6: Agadir Vie 8: Hlin Vie 10: Agadir |
10 | NeezxUkaiAgadirNeezxUkaiCastellaneAgadirNeezxNeezxCastellane |
| 11 | Xxpgmkevinxx |
ULTRA | 6 | 12 | Vie 2: Castellane Vie 4: Castellane Vie 5: DoitlaterCastellane Vie 6: Pleingaz Vie 8: Doitlater |
10 | PindazFullchambreFullchambreFoxterZvynPleingazFullchambrePleingazFullchambreFullchambre |
| 12 | Hlin |
Crown | 4 | 8 | Vie 1: TopodizzyDoitlaterFoxterPindaz |
1 | Gaboushi |
| 13 | Pindaz |
sQwadra | 3 | 7 | Vie 1: Xxpgmkevinxx Vie 5: Topodizzy Vie 7: Topodizzy |
10 | NeezxNeezxAgadirHlinCastellaneTopodizzyDoitlaterAgadirCastellaneNeezx |
| 14 | Ironpuunch |
ULTRA | 2 | 4 | Vie 6: Hamsuke Vie 9: Topodizzy |
10 | DoitlaterPleingazAgadirHamsukeAgadirPleingazDoitlaterDoitlaterFullchambreHamsuke |
| 15 | Topodizzy |
Green | 2 | 4 | Vie 4: Foxter Vie 9: Pindaz |
10 | HlinAgadirAgadirCastellaneZvynAgadirIronpuunchPindazPindazAgadir |
| 16 | Hamsuke |
Green | 2 | 4 | Vie 3: Ironpuunch Vie 7: Ironpuunch |
10 | ZvynZvynZvynIronpuunchAgadirFoxterNeezxAgadirZvynZvyn |
Crown