Guild Siège du : 10 Juillet 2024
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
58 | 129 | 27 | |
| 2 | ULTRA | 45 | 105 | 40 | |
| 3 | sQwadra | 33 | 78 | 60 | |
| 4 | Green | 1 | 2 | 10 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| sQwadra | 28 |
| ULTRA | 20 |
| Green | 10 |
| ULTRA | |
|---|---|
| sQwadra | 32 |
| Crown | 13 |
| sQwadra | |
|---|---|
| ULTRA | 20 |
| Crown | 13 |
| Green | |
|---|---|
| Crown | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flodah |
Crown | 20 | 52 | Vie 1: SataezGaboushiSataezGanoubiGanoubiGaboushiFullchambreSataezKaixzzerGaboushiGanoubiSataezGaboushiGaboushiGaboushiWeshladinguz Vie 2: KaixzzerPleingazWvwvwvwvwvwwvwUkai |
2 | GaboushiUkai |
| 2 | Neezx |
Crown | 21 | 42 | Vie 1: GanoubiSataez Vie 2: SataezPleingazGanoubiTojiiFullchambreKaixzzer Vie 4: GanoubiKaixzzerTojiiKaixzzerKaixzzer Vie 5: PleingazAlbedosWvwvwvwvwvwwvwAlbedosWvwvwvwvwvwwvwWvwvwvwvwvwwvwWvwvwvwvwvwwvwWvwvwvwvwvwwvw |
4 | FullchambreTojiiKaixzzerWvwvwvwvwvwwvw |
| 3 | Ukai |
ULTRA | 12 | 37 | Vie 1: Fullchambre Vie 2: PleingazFullchambre Vie 3: WeshladinguzFullchambreGaboushi Vie 4: Weshladinguz Vie 5: Fullchambre Vie 7: FullchambrePleingaz Vie 8: Zvyn Vie 10: Flodah |
10 | WeshladinguzFullchambrePleingazFullchambrePleingazPleingazPleingazFlodahGarlycZvyn |
| 4 | Pleingaz |
sQwadra | 12 | 26 | Vie 1: KaixzzerWvwvwvwvwvwwvw Vie 2: Kaixzzer Vie 4: Castellane Vie 5: UkaiKaixzzerKaixzzer Vie 6: Ukai Vie 7: Ukai Vie 8: Wvwvwvwvwvwwvw Vie 9: UkaiWvwvwvwvwvwwvw |
10 | UkaiNeezxWvwvwvwvwvwwvwWvwvwvwvwvwwvwCastellaneCastellaneCastellaneUkaiFlodahNeezx |
| 5 | Albedos |
ULTRA | 12 | 25 | Vie 1: TojiiWeshladinguz Vie 2: CastellaneCastellaneZvyn Vie 3: Weshladinguz Vie 4: TojiiWeshladinguz Vie 5: Gaboushi Vie 6: Castellane Vie 7: Castellane Vie 10: Zvyn |
10 | FullchambreWeshladinguzFullchambreFullchambreWeshladinguzZvynZvynNeezxNeezxZvyn |
| 6 | Kaixzzer |
ULTRA | 11 | 23 | Vie 1: Weshladinguz Vie 2: CastellaneTojii Vie 3: ZvynGaboushiWeshladinguz Vie 5: NeezxFullchambre Vie 6: Tojii Vie 8: Fullchambre Vie 10: Castellane |
10 | PleingazPleingazFlodahNeezxPleingazPleingazNeezxNeezxNeezxFlodah |
| 7 | Fullchambre |
sQwadra | 7 | 21 | Vie 3: NeezxAlbedos Vie 4: Ukai Vie 7: AlbedosCastellane Vie 8: UkaiAlbedos |
10 | UkaiWvwvwvwvwvwwvwUkaiFlodahUkaiNeezxKaixzzerUkaiKaixzzerUkai |
| 8 | Wvwvwvwvwvwwvw |
ULTRA | 10 | 20 | Vie 1: Fullchambre Vie 2: WeshladinguzTojiiPleingazTojiiGanoubiPleingazTojii Vie 3: Weshladinguz Vie 4: Neezx |
10 | PleingazWeshladinguzPleingazPleingazFlodahNeezxNeezxNeezxNeezxNeezx |
| 9 | Castellane |
Crown | 9 | 18 | Vie 3: Sataez Vie 6: SataezGanoubi Vie 7: Sataez Vie 8: GanoubiPleingazGanoubiPleingazPleingaz |
10 | KaixzzerAlbedosAlbedosPleingazGaboushiWeshladinguzFullchambreAlbedosKaixzzerAlbedos |
| 10 | Zvyn |
Crown | 7 | 15 | Vie 2: Gaboushi Vie 3: Sataez Vie 7: Tojii Vie 8: AlbedosAlbedos Vie 9: Ukai Vie 10: Albedos |
9 | SataezGanoubiKaixzzerGaboushiAlbedosTojiiTojiiUkaiAlbedos |
| 11 | Gaboushi |
sQwadra | 5 | 11 | Vie 2: Garlyc Vie 4: Zvyn Vie 5: Castellane Vie 6: Garlyc Vie 10: Flodah |
10 | FlodahZvynFlodahKaixzzerFlodahUkaiFlodahFlodahFlodahAlbedos |
| 12 | Weshladinguz |
sQwadra | 5 | 11 | Vie 1: Ukai Vie 6: Albedos Vie 7: Castellane Vie 8: Wvwvwvwvwvwwvw Vie 10: Albedos |
10 | KaixzzerAlbedosWvwvwvwvwvwwvwUkaiKaixzzerAlbedosUkaiAlbedosFlodahWvwvwvwvwvwwvw |
| 13 | Tojii |
sQwadra | 3 | 7 | Vie 6: Neezx Vie 8: Zvyn Vie 10: Zvyn |
10 | AlbedosKaixzzerWvwvwvwvwvwwvwWvwvwvwvwvwwvwNeezxWvwvwvwvwvwwvwAlbedosKaixzzerZvynNeezx |
| 14 | Garlyc |
Crown | 1 | 2 | Vie 3: Ukai |
2 | GaboushiGaboushi |
| 15 | Sataez |
Green | 1 | 2 | Vie 2: Zvyn |
10 | FlodahFlodahNeezxNeezxZvynCastellaneFlodahCastellaneFlodahCastellane |
| 16 | Ganoubi |
sQwadra | 1 | 2 | Vie 3: Zvyn |
10 | NeezxFlodahFlodahNeezxWvwvwvwvwvwwvwFlodahCastellaneNeezxCastellaneCastellane |
Crown