Guild Siège du : 01 Juin 2025
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| UFC | 78 |
| MVPs | 5 |
| MVPs | |
|---|---|
| Crown | 23 |
| UFC | 2 |
| UFC | |
|---|---|
| Crown | 27 |
| MVPs | 4 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassanokotoba |
MVPs | 25 | 90 | Vie 1: Ecapero Vie 2: Juggernautt Vie 5: BelayaStreuum Vie 7: JuggernauttJuggernautt Vie 9: JuggernauttStreuumJuggernauttStreuum Vie 10: AkkylaJuggernauttStreuumStreuumStreuumAkkylaStreuumStreuumAkkylaAkkylaAkkylaAkkylaAkkylaAkkylaAkkyla |
9 | BelayaBelayaBelayaBelayaJuggernauttJuggernauttJuggernauttJuggernauttJuggernautt |
| 2 | Floodah |
Crown | 19 | 67 | Vie 1: Envoutix Vie 3: BelayaSeptiq Vie 4: Ecapero Vie 5: Septiq Vie 6: Belaya Vie 7: EnvoutixBelaya Vie 8: Septiq Vie 10: SeptiqNumismHaohsEnvoutixEnvoutixBelayaEcaperoSeptiqSeptiqEnvoutix |
10 | BelayaBelayaEnvoutixBelayaBelayaEnvoutixHaohsHaohsBelayaBelaya |
| 3 | Juggernautt |
Crown | 27 | 58 | Vie 1: SeptiqNumismFastedSeptiqFastedNumismEnvoutixEcaperoSeptiq Vie 2: EnvoutixEcaperoEnvoutixEcaperoSeptiqSambadijaneiroFastedSambadijaneiroSambadijaneiro Vie 3: Numism Vie 4: BelayaBelaya Vie 5: Belaya Vie 6: HassanokotobaHassanokotoba Vie 8: HassanokotobaHassanokotoba Vie 10: Hassanokotoba |
10 | HassanokotobaBelayaBelayaBelayaBelayaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotoba |
| 4 | Streuum |
Crown | 20 | 46 | Vie 1: FastedEcaperoSambadijaneiroHaohsHaohsFastedFastedSambadijaneiroFastedHaohsFastedFastedHaohsHaohs Vie 2: NumismNumismNumismNumismBelaya Vie 3: Belaya |
10 | SambadijaneiroBelayaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotoba |
| 5 | Belaya |
UFC | 17 | 41 | Vie 1: FloodahFloodahHassanokotobaAkkyla Vie 2: FloodahFloodahMilann Vie 4: Floodah Vie 5: FloodahHassanokotobaHassanokotobaJuggernauttJuggernauttHassanokotoba Vie 7: Juggernautt Vie 9: JuggernauttStreuum |
10 | FloodahFloodahFloodahFloodahJuggernauttJuggernauttJuggernauttStreuumHassanokotobaStreuum |
| 6 | Milann |
Crown | 13 | 27 | Vie 1: SambadijaneiroHaohs Vie 2: SambadijaneiroFastedHaohs Vie 4: Numism Vie 5: Ecapero Vie 7: Ecapero Vie 8: SambadijaneiroSambadijaneiroEcapero Vie 9: Numism Vie 10: Sambadijaneiro |
10 | SambadijaneiroNumismBelayaSambadijaneiroNumismNumismFastedHaohsFastedNumism |
| 7 | Akkyla |
Crown | 4 | 8 | Vie 1: EnvoutixEnvoutix Vie 2: HaohsHaohs |
10 | BelayaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaHassanokotoba |
| 8 | Numism |
UFC | 4 | 8 | Vie 3: Milann Vie 4: MilannMilann Vie 6: Milann |
10 | JuggernauttJuggernauttMilannFloodahMilannStreuumStreuumJuggernauttStreuumStreuum |
| 9 | Sambadijaneiro |
UFC | 3 | 7 | Vie 3: Milann Vie 4: Milann Vie 10: Streuum |
10 | MilannStreuumMilannStreuumMilannMilannJuggernauttMilannJuggernauttJuggernautt |
| 10 | Haohs |
UFC | 3 | 6 | Vie 6: FloodahFloodah Vie 9: Milann |
10 | MilannStreuumStreuumMilannAkkylaAkkylaStreuumFloodahStreuumStreuum |
| 11 | Fasted |
UFC | 2 | 5 | Vie 7: Milann Vie 10: Milann |
10 | StreuumJuggernauttJuggernauttMilannStreuumStreuumStreuumStreuumStreuumJuggernautt |
| 12 | Envoutix |
UFC | 2 | 4 | Vie 4: Floodah Vie 5: Floodah |
10 | FloodahAkkylaAkkylaJuggernauttFloodahJuggernauttJuggernauttFloodahFloodahFloodah |
| 13 | Septiq |
UFC | 0 | 10 | JuggernauttJuggernauttFloodahFloodahJuggernauttFloodahFloodahJuggernauttFloodahFloodah | ||
| 14 | Ecapero |
UFC | 0 | 10 | StreuumHassanokotobaFloodahJuggernauttMilannMilannJuggernauttJuggernauttMilannFloodah |
Crown