Guild Siège du : 25 Octobre 2025
Répartition des frags
| ULTRA | |
|---|---|
| Crown | 38 |
| UFC | 15 |
| Crown | |
|---|---|
| ULTRA | 48 |
| UFC | 5 |
| UFC | |
|---|---|
| Crown | 6 |
| ULTRA | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numism |
ULTRA | 22 | 80 | Vie 2: BarbesBarbes Vie 4: BarbesBarbesBarbesBarbes Vie 5: Barbes Vie 6: Barbes Vie 10: BelayaBelayaBelayaBelayaBelayaSeptiqSeptiqSeptiqSeptiqSeptiqSeptiqSeptiqSeptiqBelaya |
9 | BarbesXuwuXuwuXuwuDoumbeXuwuXuwuFloodahBelaya |
| 2 | Floodah |
Crown | 19 | 57 | Vie 1: Ecapero Vie 2: Ecapero Vie 3: EcaperoSambadijaneiroLucidsSambadijaneiro Vie 6: SeptiqSambadijaneiro Vie 7: SambadijaneiroKampfLucidsKampfSambadijaneiro Vie 8: BelayaLucidsBelayaLucidsNumism Vie 9: Lucids |
10 | LucidsLucidsLucidsKampfLucidsKampfBelayaLucidsBelayaBelaya |
| 3 | Lucids |
ULTRA | 15 | 37 | Vie 1: FloodahBarbesXuwu Vie 2: DoumbeFloodah Vie 3: XuwuDoumbe Vie 4: DoumbeBarbesFloodahXuwuXuwuFloodah Vie 7: Akkyla Vie 10: Floodah |
10 | BarbesXuwuFloodahAkkylaAkkylaFloodahAkkylaFloodahFloodahFloodah |
| 4 | Xuwu |
Crown | 13 | 27 | Vie 1: Sambadijaneiro Vie 2: EcaperoNumism Vie 3: NumismSambadijaneiroEcaperoLucids Vie 4: NumismSambadijaneiro Vie 7: Kampf Vie 8: Numism Vie 9: Kampf Vie 10: Numism |
10 | BelayaLucidsLucidsKampfKampfKampfSambadijaneiroLucidsLucidsKampf |
| 5 | Kampf |
ULTRA | 12 | 24 | Vie 1: DoumbeDoumbe Vie 2: Doumbe Vie 3: DoumbeDoumbeDoumbe Vie 4: Xuwu Vie 5: XuwuXuwu Vie 6: Floodah Vie 7: XuwuFloodah |
10 | DoumbeDoumbeDoumbeBarbesXuwuXuwuFloodahFloodahAkkylaAkkyla |
| 6 | Akkyla |
Crown | 11 | 23 | Vie 2: EcaperoEcaperoEcaperoLucidsSambadijaneiroLucidsKampfKampf Vie 3: LucidsBelaya Vie 4: Belaya |
4 | EcaperoLucidsSeptiqSeptiq |
| 7 | Belaya |
UFC | 5 | 15 | Vie 1: XuwuFloodah Vie 4: FloodahFloodah Vie 5: Numism |
10 | FloodahFloodahAkkylaAkkylaNumismNumismNumismNumismNumismNumism |
| 8 | Doumbe |
Crown | 5 | 12 | Vie 3: Kampf Vie 5: Kampf Vie 7: Sambadijaneiro Vie 10: KampfNumism |
10 | KampfKampfSambadijaneiroKampfLucidsKampfKampfKampfLucidsLucids |
| 9 | Barbes |
Crown | 5 | 10 | Vie 1: Numism Vie 3: Ecapero Vie 4: Lucids Vie 6: Ecapero Vie 8: Kampf |
10 | NumismNumismLucidsNumismNumismNumismNumismNumismNumismLucids |
| 10 | Septiq |
UFC | 2 | 4 | Vie 3: AkkylaAkkyla |
10 | EcaperoFloodahNumismNumismNumismNumismNumismNumismNumismNumism |
| 11 | Sambadijaneiro |
ULTRA | 2 | 4 | Vie 2: Doumbe Vie 7: Xuwu |
10 | XuwuXuwuDoumbeFloodahXuwuFloodahFloodahAkkylaFloodahFloodah |
| 12 | Ecapero |
ULTRA | 2 | 4 | Vie 1: Akkyla Vie 3: Septiq |
10 | FloodahXuwuBarbesAkkylaAkkylaXuwuFloodahBarbesFloodahAkkyla |
ULTRA