Guild Siège du : 14 Décembre 2025
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRA |
67 | 155 | 39 | |
| 2 | UFC | 24 | 74 | 30 | |
| 3 | Crown | 28 | 69 | 40 | |
| 4 | Raven | 0 | 10 |
Répartition des frags
| ULTRA | |
|---|---|
| Crown | 35 |
| UFC | 22 |
| Raven | 10 |
| UFC | |
|---|---|
| ULTRA | 19 |
| Crown | 5 |
| Crown | |
|---|---|
| ULTRA | 20 |
| UFC | 8 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envoutix |
UFC | 22 | 70 | Vie 6: FloodahHassanokotoba Vie 7: HassanokotobaHassanokotobaEcaperoHaohs Vie 8: Hassanokotoba Vie 9: EcaperoKampfLucidsKriegzHaohs Vie 10: KampfEcaperoNumismLucidsMagicorpsKriegzEcaperoHaohsKampfNumism |
10 | FloodahHassanokotobaFloodahFloodahFloodahHassanokotobaHassanokotobaHaohsKampfLucids |
| 2 | Haohs |
ULTRA | 20 | 49 | Vie 1: KyusohKyusohKyusohKyusohKyusohKyusohFloodah Vie 2: JuggernauttJuggernauttHassanokotobaBarbes Vie 4: HassanokotobaEnvoutix Vie 6: BelayaTrucquicroix Vie 7: TrucquicroixTrucquicroixTrucquicroixBelayaBelaya |
6 | JuggernauttHassanokotobaEnvoutixBelayaEnvoutixEnvoutix |
| 3 | Lucids |
ULTRA | 19 | 42 | Vie 1: Hassanokotoba Vie 2: BarbesJuggernauttKyusohJuggernauttJuggernauttJuggernautt Vie 3: FloodahFloodahFloodahFloodahHassanokotoba Vie 5: TrucquicroixTrucquicroix Vie 6: TrucquicroixEnvoutixTrucquicroixBelayaBelaya |
5 | HassanokotobaBarbesHassanokotobaEnvoutixEnvoutix |
| 4 | Hassanokotoba |
Crown | 11 | 29 | Vie 2: LucidsEnvoutixKriegz Vie 4: HaohsEnvoutixKampf Vie 8: Envoutix Vie 9: KriegzKampf Vie 10: LucidsKriegz |
10 | LucidsHaohsEnvoutixEcaperoEnvoutixEnvoutixKriegzLucidsEnvoutixHaohs |
| 5 | Numism |
ULTRA | 8 | 24 | Vie 1: BarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbesBarbes |
4 | BarbesTrucquicroixEnvoutixEnvoutix |
| 6 | Kriegz |
ULTRA | 11 | 22 | Vie 1: JuggernauttJuggernauttJuggernauttJuggernautt Vie 3: Floodah Vie 4: FloodahHassanokotoba Vie 7: Trucquicroix Vie 8: BelayaBelayaBelaya |
7 | BarbesBarbesHassanokotobaHassanokotobaHassanokotobaEnvoutixEnvoutix |
| 7 | Barbes |
Crown | 5 | 16 | Vie 4: EcaperoKriegz Vie 7: Kriegz Vie 9: Lucids Vie 10: Numism |
10 | NumismNumismNumismLucidsNumismNumismNumismNumismNumismHaohs |
| 8 | Floodah |
Crown | 7 | 14 | Vie 1: EcaperoEnvoutixEnvoutix Vie 2: Envoutix Vie 3: EnvoutixKampfEcapero |
10 | KampfHaohsKriegzEnvoutixKampfLucidsLucidsLucidsKriegzLucids |
| 9 | Ecapero |
ULTRA | 6 | 12 | Vie 1: KyusohKyusoh Vie 2: Kyusoh Vie 5: Hassanokotoba Vie 9: BelayaBelaya |
8 | FloodahBarbesJuggernauttFloodahEnvoutixEnvoutixEnvoutixEnvoutix |
| 10 | Juggernautt |
Crown | 5 | 10 | Vie 1: Trucquicroix Vie 3: Kampf Vie 6: KampfEcapero Vie 7: Haohs |
10 | KriegzKriegzKriegzKriegzLucidsLucidsLucidsLucidsHaohsHaohs |
| 11 | Kampf |
ULTRA | 3 | 6 | Vie 2: Floodah Vie 4: Floodah Vie 7: Envoutix |
8 | JuggernauttJuggernauttFloodahHassanokotobaHassanokotobaEnvoutixEnvoutixEnvoutix |
| 12 | Belaya |
UFC | 1 | 2 | Vie 1: Haohs |
10 | HaohsEcaperoKriegzKriegzLucidsHaohsEcaperoLucidsKriegzHaohs |
| 13 | Trucquicroix |
UFC | 1 | 2 | Vie 2: Numism |
10 | JuggernauttLucidsLucidsKriegzHaohsLucidsHaohsLucidsHaohsHaohs |
| 14 | Magicorps |
ULTRA | 0 | 1 | Envoutix | ||
| 15 | Kyusoh |
Raven | 0 | 10 | EcaperoEcaperoHaohsHaohsHaohsEcaperoHaohsHaohsHaohsLucids |
ULTRA