Guild Siège du : 04 Janvier 2026
Classement
| ° | Guilde | Frags | Pts | Bcr | Morts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown |
81 | 232 | 40 | 20 |
| 2 | ULTRA | 27 | 63 | 40 | |
| 3 | UFC | 16 | 37 | 30 | |
| 4 | Raven | 5 | 12 | 20 | |
| 5 | Green | 1 | 2 | 20 |
Répartition des frags
| Crown | |
|---|---|
| ULTRA | 39 |
| UFC | 27 |
| Green | 15 |
| ULTRA | |
|---|---|
| Crown | 17 |
| Raven | 10 |
| UFC | |
|---|---|
| Raven | 10 |
| Green | 3 |
| Crown | 3 |
| Raven | |
|---|---|
| UFC | 2 |
| Green | 2 |
| ULTRA | 1 |
| Green | |
|---|---|
| UFC | 1 |
| ° | Joueur | Guilde | Frags | Pts | Répartition | Morts | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbes |
Crown | 22 | 66 | Vie 1: HentaiikamenDjombEcapero Vie 2: Hentaiikamen Vie 3: KriegzDjombLucidsHentaiikamenEcaperoHentaiikamenDizzyshortcutsEcaperoHentaiikamenDjombDizzyshortcutsHaohs Vie 4: DizzyshortcutsKriegzHaohs Vie 5: LucidsDjombKriegz |
6 | KriegzLucidsLucidsLucidsLucidsBelaya |
| 2 | Floodah |
Crown | 21 | 50 | Vie 1: EcaperoHentaiikamenEcaperoEcaperoHentaiikamenHaohsHentaiikamenEcaperoLucids Vie 2: SeptiqKriegzSeptiq Vie 3: DizzyshortcutsDjombDizzyshortcutsSeptiqBelayaBelayaBelayaBelayaBelaya |
2 | BelayaKriegz |
| 3 | Milann |
Crown | 23 | 46 | Vie 1: LucidsHaohsKriegzLucids Vie 2: LucidsKriegzKriegzKriegzEcaperoEcaperoDjomb Vie 3: LucidsLucidsDjombDjombSeptiqSeptiqSeptiqSeptiqSeptiqBelayaBelayaBelaya |
2 | LucidsLucids |
| 4 | Juggernautt |
Crown | 14 | 28 | Vie 1: Haohs Vie 2: KriegzEcaperoKriegz Vie 3: HentaiikamenLucidsHaohsHaohs Vie 4: HaohsDjombDjombLucids Vie 5: BelayaBelaya |
4 | KriegzLucidsKriegzBelaya |
| 5 | Lucids |
ULTRA | 8 | 24 | Vie 2: Barbes Vie 3: Milann Vie 5: Juggernautt Vie 6: Barbes Vie 7: MilannKameseninBarbes Vie 9: Barbes |
10 | MilannMilannBarbesMilannFloodahJuggernauttMilannBarbesMilannJuggernautt |
| 6 | Kriegz |
ULTRA | 9 | 19 | Vie 1: BarbesJuggernautt Vie 3: Kamesenin Vie 4: Kheikoh Vie 6: Kheikoh Vie 8: KyusohKamesenin Vie 9: Juggernautt Vie 10: Floodah |
10 | MilannJuggernauttBarbesJuggernauttMilannMilannMilannFloodahBarbesBarbes |
| 7 | Belaya |
UFC | 5 | 15 | Vie 1: DizzyshortcutsDizzyshortcutsFloodahJuggernauttBarbes |
10 | FloodahFloodahMilannJuggernauttMilannFloodahJuggernauttMilannFloodahFloodah |
| 8 | Hentaiikamen |
UFC | 7 | 14 | Vie 1: Kyusoh Vie 2: Kyusoh Vie 3: Kheikoh Vie 4: Kheikoh Vie 5: Kyusoh Vie 6: Kheikoh Vie 8: Kyusoh |
10 | BarbesFloodahBarbesFloodahBarbesBarbesFloodahBarbesJuggernauttDizzyshortcuts |
| 9 | Haohs |
ULTRA | 7 | 14 | Vie 2: Kheikoh Vie 3: Kamesenin Vie 6: KameseninKyusohKameseninKheikoh Vie 9: Kyusoh |
10 | JuggernauttMilannKyusohHassanokotobaFloodahBarbesJuggernauttJuggernauttBarbesJuggernautt |
| 10 | Kheikoh |
Raven | 4 | 9 | Vie 1: Septiq Vie 2: Dizzyshortcuts Vie 8: Septiq Vie 10: Dizzyshortcuts |
10 | HaohsHentaiikamenSeptiqHentaiikamenSeptiqKriegzHentaiikamenKriegzHaohsEcapero |
| 11 | Septiq |
UFC | 4 | 8 | Vie 2: KheikohKyusohKheikoh Vie 5: Dizzyshortcuts |
10 | KheikohKheikohFloodahFloodahMilannMilannMilannMilannMilannFloodah |
| 12 | Ecapero |
ULTRA | 3 | 6 | Vie 6: Kyusoh Vie 7: Kyusoh Vie 9: Kheikoh |
10 | FloodahBarbesFloodahFloodahJuggernauttBarbesBarbesFloodahMilannMilann |
| 13 | Kyusoh |
Raven | 1 | 3 | Vie 3: Haohs |
10 | HentaiikamenHentaiikamenSeptiqHentaiikamenEcaperoHaohsEcaperoHentaiikamenKriegzHaohs |
| 14 | Hassanokotoba |
Crown | 1 | 2 | Vie 1: Haohs |
||
| 15 | Dizzyshortcuts |
Green | 1 | 2 | Vie 7: Hentaiikamen |
10 | KheikohBelayaBelayaBarbesKheikohBarbesBarbesSeptiqFloodahFloodah |
| 16 | Kamesenin |
Crown | 0 | 6 | HaohsKriegzHaohsHaohsKriegzLucids | ||
| 17 | Djomb |
Green | 0 | 10 | BarbesBarbesBarbesMilannJuggernauttBarbesJuggernauttMilannMilannFloodah |
Crown